| 創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店 ホビーショップ ムラタ |
![]() |
| 在庫 | 商品番号 | 商品名 | メーカー | 定価 割引率 | 通販価格 | 個数 |
| ○ | 2974 | 165系 モハ164-800(M) | トミックス | \4,900+税 20% | \4,312 |
|
| ○ | 8944 | 485系 サハ481形(AU13搭載車) | トミックス | \2,800+税 20% | \2,464 |
|
| ○ | 8946 | 485系 サシ481形(AU13搭載車) | トミックス | \2,900+税 20% | \2,552 |
|
| ○ | 8950 | 455・475系 サロ455 | トミックス | \2,800+税 20% | \2,464 |
|
| ○ | 8952 | サハ481(489)(初期型) | トミックス | \2,800+税 20% | \2,464 |
|
| ○ | 9014 | サハ103形(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ) | トミックス | \2,800+税 20% | \2,464 |
|
| ○ | 9018 | クモハ40形(半流形・M) | トミックス | \9,500+税 20% | \8,360 |
|
| ○ | 9019 | サハ481(489)形(AU13搭載車) | トミックス | \3,500+税 20% | \3,080 |
|
| ○ | 2420 | 国鉄 キハ183系 キハ182 0形 (M) | トミックス | \4,400+税 20% | \3,872 |
|
| ○ | 2445 | 国鉄 キハ10形 (M) | トミックス | \6,800+税 20% | \5,984 |
|
| ○ | 2446 | 国鉄 キハ10形 (T) | トミックス | \4,300+税 20% | \3,784 |
|
| ○ | 2469 | キハ55系 キユニ26形 急行色・一段窓 | トミックス | \3,800+税 20% | \3,344 |
|
| ○ | 2482 | キハ52系 キハ52100形(首都圏色・後期型)M | トミックス | \6,800+税 20% | \5,984 |
|
| ○ | 7422 | キハ20形(M) | トミックス | \8,300+税 20% | \7,304 |
|
| ○ | 7424 | キハ25形(T) | トミックス | \4,300+税 20% | \3,784 |
|
| ○ | 7425 | キハユニ26形 | トミックス | \4,300+税 20% | \3,784 |
|
| ○ | 7426 | キユニ26形 | トミックス | \4,300+税 20% | \3,784 |
|
| ○ | 7433 | キロ28-2100形(帯入り) | トミックス | \3,800+税 20% | \3,344 |
|
| ○ | 7434 | キロ28-2100形(帯なし) | トミックス | \3,700+税 20% | \3,256 |
|
| ○ | 7435 | キハ40-1700形(M) | トミックス | \8,600+税 20% | \7,568 |
|
| ○ | 7436 | キハ40-1700形(T) | トミックス | \5,100+税 20% | \4,488 |
|
| ○ | 7438 | キハ40-1700形(タイフォン撤去車)(T) | トミックス | \5,100+税 20% | \4,488 |
|
| ○ | 7439 | キハ82形(後期型・北海道仕様) | トミックス | \4,800+税 20% | \4,224 |
|
| ○ | 7440 | キハ80形(M) | トミックス | \7,000+税 20% | \6,160 |
|
| ○ | 7441 | キハ80形(T) | トミックス | \3,500+税 20% | \3,080 |
|
| ○ | 8408 | キハ40系 キハ48形 1500番台(T) | トミックス | \3,600+税 20% | \3,168 |
|
| ○ | 8424 | 国鉄ディーゼルカー キロ28系 2500形(帯入り) | トミックス | \2,700+税 20% | \2,376 |
|
| ○ | 8428 | 国鉄ディーゼルカー キハ182-0新塗装(M) | トミックス | \4,400+税 20% | \3,872 |
|
| ○ | 8432 | 国鉄ディーゼルカー キハ25首都圏色(T) | トミックス | \3,500+税 20% | \3,080 |
|
| ○ | 8469 | キハ80(M) | トミックス | \4,800+税 20% | \4,224 |
|
| ○ | 8471 | キハ26(初期急行色・一段窓)(T) | トミックス | \3,600+税 20% | \3,168 |
|
| ○ | 8607 | 衣浦臨海鉄道KE65形ディーゼルカー機関車(5号機) | トミックス | \7,500+税 20% | \6,600 |
|
| ○ | 8608 | 北条鉄道キハ40-535形 | トミックス | \7,600+税 20% | \6,688 |
|
| ○ | 8611 | 南部縦貫鉄道キハ10形(キハ104) | トミックス | \8,300+税 20% | \7,304 |
|
| ○ | 8612 | 名古屋臨海鉄道ND552形ディーゼル機関車(3号機) | トミックス | \7,600+税 20% | \6,688 |
|
| ○ | 8613 | 名古屋臨海鉄道ND552形ディーゼル機関車(15号機) | トミックス | \7,600+税 20% | \6,688 |
|
| ○ | 8615 | 樽見鉄道ハイモ330−703形 | トミックス | \8,000+税 20% | \7,040 |
|
| ○ | 8618 | 東武鉄道C11形蒸気機関車(325号機) | トミックス | \15,000+税 20% | \13,200 |
|
| ○ | 8620 | 天竜浜名湖鉄道TH2100形 | トミックス | \8,800+税 20% | \7,744 |
|
| ○ | 9404 | キハ260 1300(新塗装)(M) | トミックス | \4,400+税 20% | \3,872 |
|
| ○ | 9405 | キハ260 1300(新塗装)(T) | トミックス | \1,800+税 20% | \1,584 |
|
| ○ | 9408 | キロハ25(準急色・バス窓) | トミックス | \3,900+税 20% | \3,432 |
|
| ○ | 9409 | キハ26(初期急行色・バス窓)(T) | トミックス | \3,600+税 20% | \3,168 |
|
| ○ | 9418 | キハ260 1300(M) | トミックス | \4,400+税 20% | \3,872 |
|
| ○ | 9429 | キハ10(首都圏色)(M) | トミックス | \6,800+税 20% | \5,984 |
|
| ○ | 9430 | キハ10(首都圏色)(T) | トミックス | \4,300+税 20% | \3,784 |
|
| ○ | 9431 | キハ11(首都圏色)(M) | トミックス | \6,800+税 20% | \5,984 |
|
| ○ | 9432 | キハ11(首都圏色)(T) | トミックス | \4,300+税 20% | \3,784 |
|
| ○ | 9439 | キハ40 2000形(広島色)(M) | トミックス | \7,100+税 20% | \6,248 |
|
| ○ | 9440 | キハ40 2000形(広島色)(T) | トミックス | \4,600+税 20% | \4,048 |
|
| ○ | 9441 | キハ52-100形(首都圏色・前期型)(M) | トミックス | \6,800+税 20% | \5,984 |
|
| ○ | 9457 | キハ30-0形(T) | トミックス | \4,400+税 20% | \3,872 |
|
| ○ | 9461 | キハ26形(急行色・一段窓)(T) | トミックス | \3,900+税 20% | \3,432 |
|
| ○ | 9462 | キハ55形(急行色・一段窓)(T) | トミックス | \3,900+税 20% | \3,432 |
|
| ○ | 9464 | キロハ25形(急行色・一段窓) | トミックス | \4,200+税 20% | \3,696 |
|
| ○ | 9465 | キハ30-0形(首都圏色)(M) | トミックス | \7,200+税 20% | \6,336 |
|
| ○ | 9466 | キハ30-0形(首都圏色)(T) | トミックス | \4,400+税 20% | \3,872 |
|
| ○ | 9476 | キハ48-500形(T) | トミックス | \4,100+税 20% | \3,608 |
|
| ○ | 9477 | キハ48-1500形 | トミックス | \4,100+税 20% | \3,608 |
|
