| 創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店 ホビーショップ ムラタ |
![]() |
| 在庫 | 商品番号 | 商品名 | メーカー | 定価 割引率 | 通販価格 | 個数 |
| ○ | 114 | オハ35(丸屋根) 2両セット | G・M | \1,800+税 10% | \1,782 |
|
| ○ | 115 | スハ32 2両セット | G・M | \1,800+税 20% | \1,584 |
|
| ○ | 116 | マニ36+マニ37 2両セット | G・M | \1,800+税 20% | \1,584 |
|
| ○ | 118 | オユ10(冷改) | G・M | \1,200+税 20% | \1,056 |
|
| ○ | 119 | スロ62/スロフ62 | G・M | \1,200+税 20% | \1,056 |
|
| ○ | 121 | オハ61 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 122 | オハフ61 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 123 | スハニ61 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 124 | ナハ10 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 125 | ナハフ11 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 126 | オハネ12 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 127 | オハネフ12 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 129 | ナハネ10 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 130 | スハフ42 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 131 | スハニ35 | G・M | \800+税 20% | \704 |
|
| ○ | 132 | スハ44 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 133 | スハフ43 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 134 | スロ53 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 135 | ナロ10 | G・M | \1,100+税 20% | \968 |
|
| ○ | 136 | オロ11 | G・M | \1,200+税 20% | \1,056 |
|
| ○ | 137 | オロネ10 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 138 | オロハネ10 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 140 | オユ10 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 141 | オユ12 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 142 | オユ14 | G・M | \1,200+税 20% | \1,056 |
|
| ○ | 143 | スユ42 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 144 | マニ35 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 145 | マニ60 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 147 | オシ16 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 148 | オシ17 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 149 | スロ81/スロフ81 | G・M | \1,200+税 20% | \1,056 |
|
| ○ | 150 | クモハ41 | G・M | \800+税 20% | \704 |
|
| ○ | 151 | クハ55 | G・M | \800+税 20% | \704 |
|
| ○ | 152 | クモハ43 | G・M | \800+税 20% | \704 |
|
| ○ | 153 | クハ47 100 | G・M | \800+税 20% | \704 |
|
| ○ | 154 | クモハ51(半流) | G・M | \800+税 20% | \704 |
|
| ○ | 155 | クハ68(半流) | G・M | \800+税 20% | \704 |
|
| ○ | 156 | クハユニ56 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 157 | クモハ73 | G・M | \900+税 20% | \792 |
|
| ○ | 159 | モハ72/サハ78 | G・M | \1,600+税 20% | \1,408 |
|
| ○ | 161 | クモユニ82 800 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 162 | クモニ83 000 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 163 | クモユニ81(クモニ83 100) | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 164 | クハ76 | G・M | \1,100+税 20% | \968 |
|
| ○ | 165 | モハ70(2両セット)一体ボデー | G・M | \1,800+税 20% | \1,584 |
|
| ○ | 167 | クハ86 300 | G・M | \800+税 20% | \704 |
|
| ○ | 168 | モハ80(2両セット)一体ボデー | G・M | \1,500+税 20% | \1,320 |
|
| ○ | 169 | クハ85 100 | G・M | \1,100+税 20% | \968 |
|
| ○ | 170 | サロ83300 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 174 | サロ45+サハ48(2両セット) | G・M | \1,500+税 20% | \1,320 |
|
| ○ | 181 | サハ75 100 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 182 | クモハユニ44 800-802・803(2両セット) | G・M | \1,500+税 20% | \1,320 |
|
| ○ | 185 | クモハ123可部線+身延線(2両セット) | G・M | \1,500+税 20% | \1,320 |
|
| ○ | 186 | クロ157 | G・M | \1,000+税 20% | \880 |
|
| ○ | 303 | 東急3000系(2両セット) | G・M | \1,500+税 20% | \1,320 |
|
| ○ | 307 | 名鉄5500系(2両セット) | G・M | \1,500+税 20% | \1,320 |
|
| ○ | 605 | 未塗装バリエーションキット 箱根登山鉄道旧型車モハ1+モハ2 | G・M | \5,800+税 10% | \5,742 |
|
