| 創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店 ホビーショップ ムラタ |
![]() |
| 在庫 | 商品番号 | 商品名 | メーカー | 定価 割引率 | 通販価格 | 個数 |
| ○ | 615886 | MG ガンダムデスサイズヘル EW | バンダイ | \4,500+税 15% | \4,208 |
|
| ○ | UC006 | HGUC 量産型ズゴック | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | UC019 | HGUC シャア専用ズゴック | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | UC086 | HGUC νガンダム | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | UC099 | HGUC クシャトリヤ | バンダイ | \4,500+税 15% | \4,208 |
|
| ○ | FC110 | HGFC ゴッドガンダム | バンダイ | \2,000+税 15% | \1,870 |
|
| ○ | UC117 | HGUC グフカスタム | バンダイ | \1,800+税 15% | \1,683 |
|
| ○ | CE171 | HGUC エールストライクガンダム | バンダイ | \1,300+税 15% | \1,216 |
|
| ○ | UC175 | HGUC ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン デストロイモード | バンダイ | \2,200+税 15% | \2,057 |
|
| ○ | UC189 | HGUC V2アサルトバスターガンダム | バンダイ | \2,200+税 15% | \2,057 |
|
| ○ | UC190 | HGUC ガンキャノン リニューアル | バンダイ | \1,400+税 15% | \1,309 |
|
| ○ | UC196 | HGUC グフ リニューアル | バンダイ | \1,700+税 15% | \1,590 |
|
| ○ | UC229 | HGUC ペーネロペー | バンダイ | \7,000+税 15% | \6,545 |
|
| ○ | CE243 | HGCE ライジングフリーダムガンダム | バンダイ | \2,400+税 15% | \2,244 |
|
| ○ | CE247 | HGCE ブラックナイトスコードルドラ | バンダイ | \2,700+税 15% | \2,525 |
|
| ○ | CE250 | HGCE マイティーストライクフリーダムガンダム | バンダイ | \2,700+税 15% | \2,525 |
|
| ○ | CE251 | HGCE インフィニットジャスティスガンダム弐式 | バンダイ | \2,800+税 15% | \2,618 |
|
| ○ | 685551 | HG 1/144 RX−78F00/Eガンダム(EX−001 グラスフェザー装備) | バンダイ | \3,600+税 定価 | \3,960 |
|
| ○ | 683175 | HG 1/144 GQuuuuuuX(ジークアクス) | バンダイ | \2,000+税 15% | \1,870 |
|
| ○ | 685940 | HG 1/144 エグザべ専用ギャン(ハクジ装備) | バンダイ | \2,600+税 15% | \2,431 |
|
| ○ | 629449 | 水星の魔女HG01 1/144 ガンダムルブリス | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| ○ | 630308 | 水星の魔女HG03 1/144 ガンダムエアリアル | バンダイ | \1,300+税 15% | \1,216 |
|
| ○ | 633415 | 水星の魔女HG04 1/144 ディランザ(グエル専用機) | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| ○ | 633576 | 水星の魔女HG10 1/144 デミトレーナー用拡張パーツセット | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| ○ | 642523 | 水星の魔女HG11 1/144 ミカエリス | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| ○ | 650214 | 水星の魔女HG15 1/144 ティックバラン | バンダイ | \1,300+税 15% | \1,216 |
|
| ○ | 650962 | 水星の魔女HG19 1/144 ガンダムエアリアル(改修型) | バンダイ | \1,700+税 15% | \1,590 |
|
| ○ | 653130 | 水星の魔女HG23 1/144 デミバーディング | バンダイ | \1,900+税 15% | \1,777 |
|
| ○ | 650245 | 水星の魔女HG25 1/144 ガンダムシュバルゼッテ | バンダイ | \1,900+税 15% | \1,777 |
|
| ○ | 653222 | 水星の魔女HG26 1/144 ガンダムキャリバーン | バンダイ | \2,000+税 15% | \1,870 |
|
| ○ | 579775 | 鉄血のオルフェンズHG01 1/144 ガンダムバルバトス | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | 603739 | ビルドファイターズHG018 1/144 ビルドバーニングガンダム | バンダイ | \1,400+税 15% | \1,309 |
|
| ○ | 589262 | ビルドダイバーズリライズHG019 1/144 メルクワンウェポンズ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 592255 | ビルドダイバーズリライズHG024 1/144 サタニクスユニット | バンダイ | \850+税 15% | \795 |
|
| ○ | 674111 | ベストメカコレクション1/144 RX−78−2ガンダム(REVIVAL Ver.) | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | 642332 | PG MSZ−006 Zガンダム | バンダイ | \20,000+税 15% | \18,700 |
|
| ○ | 635440 | PG ガンダムアストレイレッドフレーム | バンダイ | \18,000+税 15% | \16,830 |
|
| ○ | 630568 | PG ストライクフリーダムガンダム | バンダイ | \25,000+税 15% | \23,375 |
|
| ○ | RG17 | 1/144 RG ウイングガンダムゼロEW | バンダイ | \2,800+税 15% | \2,618 |
|
| ○ | 589293 | ガンダムジ・オリジンHG 1/144 RX−78−2ガンダム | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 651181 | 1/1 ガンプラくんDXセット | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | 685773 | 1/1 ザクプラくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付) | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | 685834 | 1/1 シャアザクくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付) | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | 619433 | 1/144 MSエフェクト01 | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | 619488 | 1/100 MSバーニア01 | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 628527 | 1/100 MSエフェクト01 | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 628558 | ビルダーズパーツHD MSタンク01 | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 619501 | ビルダーズパーツHD MSサイトレンズ01 | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | 628565 | ビルダーズパーツHD MSサイトレンズ01(グリーン) | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | 619525 | ビルダーズパーツHD MSサイトレンズ01(ピンク) | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | 628626 | ビルダーズパーツHD ノンスケールMSファンネル01 | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 672322 | ビルダーズパーツHD ノンスケールMSグランド01 | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 692238 | ビルダーズパーツHD ノンスケールMSマリン01 | バンダイ | \700+税 20% | \616 |
|
| ○ | 619570 | ビルダーズパーツHD ノンスケールMSアーマー01 | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 619549 | ビルダーズパーツHD ノンスケールMSディテール01 | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 663856 | オプションパーツセット ガンプラ01(エールストライカー) | バンダイ | \1,100+税 15% | \1,029 |
|
| ○ | 671431 | オプションパーツセット ガンプラ06 ヴァリュアブルポッド | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| ○ | 671486 | オプションパーツセット ガンプラ10 ギャラクシーブースター | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| ○ | 674296 | オプションパーツセット ガンプラ13(ガンプラバトルアームアームズ) | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| ○ | 574930 | ガンダムデカールGD23 1/100 機動戦士ガンダム逆襲のシャアシリーズ用 | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 574985 | ガンダムデカールGD30 1/144 地球連邦軍MS用1 | バンダイ | \400+税 定価 | \440 |
|
| ○ | 611390 | ガンダムデカールGD37 1/144 連邦軍MS用2 | バンダイ | \400+税 定価 | \440 |
|
| ○ | 611406 | ガンダムデカールGD38 1/144 ジオンMS用3 | バンダイ | \400+税 定価 | \440 |
|
| ○ | 611413 | ガンダムデカールGD39 1/144 ジオン軍MS用4 | バンダイ | \400+税 定価 | \440 |
|
| ○ | 611444 | ガンダムデカールGD46 1/60・1/100・1/144 機動戦士ガンダム00用@ | バンダイ | \400+税 定価 | \440 |
|
| ○ | 611451 | ガンダムデカールGD47 1/144 機動戦士ガンダム00用A | バンダイ | \400+税 定価 | \440 |
|
| ○ | 611499 | ガンダムデカールGD54 0080シリーズ用2 | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 575111 | ガンダムデカールGD71 逆襲のシャア 連邦用 | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 575128 | ガンダムデカールGD72 逆襲のシャア ネオ・ジオン用 | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 579683 | ガンダムデカールGD103 鉄血のオルフェンズ汎用1 | バンダイ | \400+税 定価 | \440 |
|
| ○ | 611680 | ガンダムデカールGD104 鉄血のオルフェンズ汎用2 | バンダイ | \400+税 定価 | \440 |
|
| ○ | 619907 | ガンダムデカールGD126 1/144 RG サザビー用 | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 621603 | ガンダムデカールGD127 1/144 HG 劇場版機動戦士ガンダム00汎用1 | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 621610 | ガンダムデカールGD128 1/144 HG 劇場版機動戦士ガンダム00汎用2 | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 650818 | ガンダムデカールGD133 水星の魔女汎用@ | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 650825 | ガンダムデカールGD134 水星の魔女汎用A | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 650832 | ガンダムデカールGD135 水星の魔女汎用B | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 688767 | ガンダムデカールGD141 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM@ | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 663160 | HG 1/100 VF−19改ファイヤーバルキリー専用水転写式デカール | バンダイ | \700+税 定価 | \770 |
|
| ○ | 656926 | HG 1/100 YF−29デュランダルバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)フルセットパック専用水転写式デカール | バンダイ | \700+税 定価 | \770 |
|
| ○ | 683250 | HG 1/100 VF−22SシュトゥルムフォーゲルU専用水転写式デカール | バンダイ | \700+税 定価 | \770 |
|
| ○ | 691675 | HG 1/100 VF−31Cジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機)専用水転写式デカール | バンダイ | \700+税 定価 | \770 |
|
| ○ | BB103 | BB戦士 武者全武装頑駄無(むしゃふるあーまーがんだむ) | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| ○ | BB203 | BB戦士 ウイングガンダムゼロカスタム | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | BB209 | BB戦士 ν(ニュー)ガンダム | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | BB246 | BB戦士 ストライクガンダム | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | BB248 | BB戦士 ガンダムアストレイレッドフレーム | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | BB259 | BB戦士 ストライクガンダム・ストライカーウエポンシステム | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB263 | BB戦士 ザッパーザク(重武装型) | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| ○ | BB288 | BB戦士 ストライクフリーダムガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | BB322 | BB戦士 ダブルオーライザー | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB334 | BB戦士 ガンダムエクシアリペアU | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| ○ | BB369 | BB戦士 ガンダムAGE−1 ノーマル・タイタス・スパロー | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB371 | BB戦士 ガンダムAGE−2 ノーマル・ダブルバレット | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB372 | BB戦士 ガンダムAGE−3(ノーマル・フォートレス・オービタル) | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | BB374 | BB戦士 ガンダムレギルス | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB376 | BB戦士 ガンダムAGE−FX | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB388 | BB戦士 ビルドストライクガンダム フルパッケージ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | BB389 | BB戦士 戦国アストレイガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 666918 | SDガンダムクロスシルエット20 ガンダムキャリバーン | バンダイ | \1,800+税 15% | \1,683 |
|
