| 創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店 ホビーショップ ムラタ |
![]() |
| 在庫 | 商品番号 | 商品名 | メーカー | 定価 割引率 | 通販価格 | 個数 |
| ○ | BB322 | BB戦士 ダブルオーライザー | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB334 | BB戦士 ガンダムエクシアリペアU | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| ○ | BB369 | BB戦士 ガンダムAGE−1 ノーマル・タイタス・スパロー | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB371 | BB戦士 ガンダムAGE−2 ノーマル・ダブルバレット | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB372 | BB戦士 ガンダムAGE−3(ノーマル・フォートレス・オービタル) | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | BB374 | BB戦士 ガンダムレギルス | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB376 | BB戦士 ガンダムAGE−FX | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB388 | BB戦士 ビルドストライクガンダム フルパッケージ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 666918 | SDガンダムクロスシルエット20 ガンダムキャリバーン | バンダイ | \1,800+税 15% | \1,683 |
|
| ○ | 567543 | 三国創傑伝03 張飛(ちょうひ)ゴッドガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 567697 | 三国創傑伝05 孫堅ガンダムアストレイ | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 567703 | 三国創傑伝06 董卓プロヴィデンスガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 578198 | 三国創傑伝13 黄忠ガンダムデュナメス | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 580962 | 三国創傑伝18 孫策ガンダムアストレイ | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 580979 | 三国創傑伝19 太史慈デュエルガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 582997 | 三国創傑伝25 荀ケストライクノワール | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 583024 | 三国創傑伝26 典韋マスターガンダム | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 619174 | SDガンダムワールドヒーローズ10 アルセーヌガンダムX | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 620187 | SDガンダムワールドヒーローズ17 龍尊劉備ユニコーンガンダム | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 621740 | SDガンダムワールドヒーローズ21 ナイトストライクガンダム | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 621818 | SDガンダムワールドヒーローズ22 才蔵ガンダムデルタカイ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 640109 | SDガンダムワールドヒーローズ29 孫権ガンダムアストレイ赫炎翔虎 | バンダイ | \1,100+税 15% | \1,029 |
|
| ○ | 640161 | SDガンダムワールドヒーローズ30 スペリオルストライクフリーダムドラゴン | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | 642646 | SDガンダムワールドヒーローズ31 オルタナティブジャスティスインフィニットドラゴン | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | 657237 | SDガンダムワールドヒーローズ35 隠密ガンダムエアリアル | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| ○ | 662934 | SDガンダムワールドヒーローズ36 78代目武者頑駄無 | バンダイ | \1,800+税 15% | \1,683 |
|
| ○ | 656155 | SDガンダム EXスタンダード RX−78−2ガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656193 | SDガンダム EXスタンダード ユニコーンガンダム(デストロイモード) | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656186 | SDガンダム EXスタンダード ウイングガンダムゼロEW | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656162 | SDガンダム EXスタンダード エールストライクガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656223 | SDガンダム EXスタンダード ダブルオーガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656230 | SDガンダム EXスタンダード デスティニーガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656254 | SDガンダム EXスタンダード トライバーニングガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656278 | SDガンダム EXスタンダード シナンジュ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656285 | SDガンダム EXスタンダード バンシィ・ノルン(デストロイモード) | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 609281 | SDガンダム EXスタンダード νガンダム(ニューガンダム) | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 609298 | SDガンダム EXスタンダード サザビー | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 630315 | SDガンダム EXスタンダード ガンダムエアリアル | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656247 | SDガンダム EXスタンダード ガンダムバルバトス | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | EVA6 | LM HG 第13使徒 バルディエル | バンダイ | \2,500+税 20% | \2,200 |
|
| ○ | 612281 | マクロス 1/72 戦闘ポッド リガード | バンダイ | \2,000+税 15% | \1,870 |
|
| ○ | 576132 | フルメタル・パニック 1/60 M9DファルケVer.W | バンダイ | \3,400+税 15% | \3,179 |
|
| ○ | 567628 | フィギュアライズスタンダード 仮面ライダージオウ | バンダイ | \3,000+税 15% | \2,805 |
|
| ○ | 633460 | フィギュアライズスタンダード 仮面ライダーゴースト オレ魂 | バンダイ | \3,500+税 15% | \3,273 |
|
| ○ | 633637 | フィギュアライズスタンダード 仮面ライダーBLACK | バンダイ | \3,200+税 15% | \2,992 |
|
| ○ | 640048 | フィギュアライズスタンダード スレッタ・マーキュリー | バンダイ | \3,200+税 15% | \2,992 |
|
| ○ | 640093 | フィギュアライズスタンダード ミリオネ・レンブラン | バンダイ | \3,200+税 15% | \2,992 |
|
| ○ | 633538 | フィギュアライズスタンダード 孫悟空(NEW SPEC Ver.) | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 580894 | フィギュアライズスタンダード 超サイヤ人孫悟空 リニューアル | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 654267 | フィギュアライズスタンダード ベジータ(NEW SPEC Ver.) | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 654472 | フィギュアライズスタンダード 仮面ライダードライブ タイプスピード | バンダイ | \3,700+税 15% | \3,460 |
|
| ○ | 662927 | フィギュアライズスタンダード チュアチュリー・パンランチ | バンダイ | \3,800+税 15% | \3,553 |
|
| ○ | 662835 | フィギュアライズスタンダード 遊戯王 カオス・ソルジャー | バンダイ | \4,200+税 15% | \3,927 |
|
| ○ | 663146 | フィギュアライズスタンダード 怪獣8号 | バンダイ | \4,500+税 15% | \4,208 |
|
| ○ | 663191 | フィギュアライズスタンダード エリー | バンダイ | \4,200+税 15% | \3,927 |
|
| ○ | 666871 | フィギュアライズスタンダード 怪獣8号 四宮キコル | バンダイ | \4,200+税 15% | \3,927 |
|
| ○ | 621573 | 境界戦機04 1/72 アメインゴースト | バンダイ | \2,800+税 15% | \2,618 |
|
| ○ | 629456 | 境界戦機06 1/72 ブレイディハウンド | バンダイ | \2,400+税 15% | \2,244 |
|
| ○ | 629555 | 境界戦機08 1/72 ブレイディハウンド(ブラッド専用機) | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 633514 | 境界戦機13 1/72 メイレスレイキ改 | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 620217 | 境界戦機 1/72 特大型装甲特殊運搬車 | バンダイ | \3,000+税 15% | \2,805 |
|
| ○ | 629463 | 境界戦機 1/72 V−33ストークキャリー | バンダイ | \2,800+税 15% | \2,618 |
|
| ○ | PMP7 | ポケプラ ゴウカザル進化セット | バンダイ | \760+税 15% | \711 |
|
| ○ | PMP8 | ポケプラ ドダイトス進化セット | バンダイ | \760+税 15% | \711 |
|
| ○ | PMP22 | ポケプラ サザンドラ進化セット | バンダイ | \760+税 15% | \711 |
|
| ○ | PMP32 | ポケプラ ミュウツー | バンダイ | \850+税 15% | \795 |
|
| ○ | PMP41 | ポケプラ ピカチュウ(新) | バンダイ | \760+税 15% | \711 |
|
| ○ | PMP45 | ポケプラ ゲンガー | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | PMP46 | ポケプラ レックウザ | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| ○ | PMP50 | ポケプラ エースバーン | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | PMP52 | ポケプラ ギャラドス | バンダイ | \1,300+税 15% | \1,216 |
|
| ○ | PMP56 | ポケプラ マスカーニャ | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| ○ | PMP58 | ポケプラ グレンアルマ | バンダイ | \1,700+税 15% | \1,590 |
|
| ○ | PMP59 | ポケプラ ミライドン | バンダイ | \2,100+税 15% | \1,964 |
|
| ○ | PMP60 | ポケプラ コライドン | バンダイ | \2,100+税 15% | \1,964 |
|
| ○ | 657107 | ポケプラ 黒いレックウザ | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| ○ | 607744 | ポケプラクイック02 ミュウ | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 607720 | ポケプラクイック03 ピカチュウ(バトルポーズ) | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 607737 | ポケプラクイック04 イーブイ | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 615558 | ポケプラクイック05 ヒバニー | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 616708 | ポケプラクイック07 イーブイ(おやすみポーズ) | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 633521 | ポケプラクイック10 モクロー | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 633668 | ポケプラクイック11 ヒトカゲ | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 640147 | ポケプラクイック12 マホイップ | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 653185 | ポケプラクイック14 ポカブ | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 657015 | ポケプラクイック16 ピカチュウ(おすわりポーズ) | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 662910 | ポケプラクイック17 ゼニガメ | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 666970 | ポケプラクイック19 クワッス | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 674128 | ポケプラクイック20 ホゲータ | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 683298 | ポケプラクイック21 コダック | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 685612 | ポケプラクイック22 パモ | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 686879 | ポケプラクイック23 ジラーチ | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 691699 | ポケプラクイック24 ピチュー | バンダイ | \650+税 15% | \608 |
|
| ○ | 691798 | ポケプラクイック25 ブースター | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
| ○ | 725264 | ポケプラクイック26 サンダース | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
| ○ | 725356 | ポケプラクイック27 シャワーズ | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
| ○ | 693624 | ポケプラクイック!!Lite ピカチュウ | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
| ○ | 693648 | ポケプラクイック!!Lite ヒトカゲ | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
| ○ | 693655 | ポケプラクイック!!Lite ゼニガメ | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
| ○ | 693662 | ポケプラクイック!!Lite フシギダネ | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
