| 創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店 ホビーショップ ムラタ |
![]() |
| 在庫 | 商品番号 | 商品名 | メーカー | 定価 割引率 | 通販価格 | 個数 |
| ○ | 650825 | ガンダムデカールGD134 水星の魔女汎用�A | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 650832 | ガンダムデカールGD135 水星の魔女汎用�B | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 686916 | ガンダムデカールGD139 ジークアクス汎用�@ | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 686923 | ガンダムデカールGD140 ジークアクス汎用�A | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 725301 | ガンダムデカールGD143 1/144 HG 機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ汎用�A | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | 629326 | RG エヴァンゲリオンデカール�@ | バンダイ | \1,100+税 定価 | \1,210 |
|
| ○ | 663160 | HG 1/100 VF−19改ファイヤーバルキリー専用水転写式デカール | バンダイ | \700+税 定価 | \770 |
|
| ○ | 656926 | HG 1/100 YF−29デュランダルバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)フルセットパック専用水転写式デカール | バンダイ | \700+税 定価 | \770 |
|
| ○ | 683250 | HG 1/100 VF−22Sシュトゥルムフォーゲル�U専用水転写式デカール | バンダイ | \700+税 定価 | \770 |
|
| ○ | 691675 | HG 1/100 VF−31Cジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機)専用水転写式デカール | バンダイ | \700+税 定価 | \770 |
|
| ○ | 922893 | キャンディ ガンダムスペリオルディファインNo.2 | バンダイ | \500+税 定価 | \550 |
|
| ○ | BB246 | BB戦士 ストライクガンダム | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | BB248 | BB戦士 ガンダムアストレイレッドフレーム | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | BB322 | BB戦士 ダブルオーライザー | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB334 | BB戦士 ガンダムエクシアリペア�U | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| ○ | BB369 | BB戦士 ガンダムAGE−1 ノーマル・タイタス・スパロー | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB372 | BB戦士 ガンダムAGE−3(ノーマル・フォートレス・オービタル) | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | BB374 | BB戦士 ガンダムレギルス | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB376 | BB戦士 ガンダムAGE−FX | バンダイ | \1,000+税 15% | \935 |
|
| ○ | BB388 | BB戦士 ビルドストライクガンダム フルパッケージ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 666918 | SDガンダムクロスシルエット20 ガンダムキャリバーン | バンダイ | \1,800+税 15% | \1,683 |
|
| ○ | 567543 | 三国創傑伝03 張飛(ちょうひ)ゴッドガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 567697 | 三国創傑伝05 孫堅ガンダムアストレイ | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 567703 | 三国創傑伝06 董卓プロヴィデンスガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 578198 | 三国創傑伝13 黄忠ガンダムデュナメス | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 580962 | 三国創傑伝18 孫策ガンダムアストレイ | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 580979 | 三国創傑伝19 太史慈デュエルガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 582997 | 三国創傑伝25 荀�ケストライクノワール | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 583024 | 三国創傑伝26 典韋マスターガンダム | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 619174 | SDガンダムワールドヒーローズ10 アルセーヌガンダムX | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 620187 | SDガンダムワールドヒーローズ17 龍尊劉備ユニコーンガンダム | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 621740 | SDガンダムワールドヒーローズ21 ナイトストライクガンダム | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 621818 | SDガンダムワールドヒーローズ22 才蔵ガンダムデルタカイ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 640109 | SDガンダムワールドヒーローズ29 孫権ガンダムアストレイ赫炎翔虎 | バンダイ | \1,100+税 15% | \1,029 |
|
| ○ | 640161 | SDガンダムワールドヒーローズ30 スペリオルストライクフリーダムドラゴン | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | 642646 | SDガンダムワールドヒーローズ31 オルタナティブジャスティスインフィニットドラゴン | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | 662934 | SDガンダムワールドヒーローズ36 78代目武者頑駄無 | バンダイ | \1,800+税 15% | \1,683 |
|
| ○ | 574350 | ケロプラ12 タママロボ | バンダイ | \900+税 15% | \842 |
|
| ○ | 612281 | マクロス 1/72 戦闘ポッド リガード | バンダイ | \2,000+税 15% | \1,870 |
|
| ○ | 567628 | フィギュアライズスタンダード 仮面ライダージオウ | バンダイ | \3,000+税 15% | \2,805 |
|
| ○ | 633460 | フィギュアライズスタンダード 仮面ライダーゴースト オレ魂 | バンダイ | \3,500+税 15% | \3,273 |
|
| ○ | 633637 | フィギュアライズスタンダード 仮面ライダーBLACK | バンダイ | \3,200+税 15% | \2,992 |
|
| ○ | 640048 | フィギュアライズスタンダード スレッタ・マーキュリー | バンダイ | \3,200+税 15% | \2,992 |
|
| ○ | 640093 | フィギュアライズスタンダード ミリオネ・レンブラン | バンダイ | \3,200+税 15% | \2,992 |
|
| ○ | 633538 | フィギュアライズスタンダード 孫悟空(NEW SPEC Ver.) | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 654267 | フィギュアライズスタンダード ベジータ(NEW SPEC Ver.) | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 654472 | フィギュアライズスタンダード 仮面ライダードライブ タイプスピード | バンダイ | \3,700+税 15% | \3,460 |
|
| ○ | 662927 | フィギュアライズスタンダード チュアチュリー・パンランチ | バンダイ | \3,800+税 15% | \3,553 |
|
| ○ | 662835 | フィギュアライズスタンダード 遊戯王 カオス・ソルジャー | バンダイ | \4,200+税 15% | \3,927 |
|
| ○ | 663146 | フィギュアライズスタンダード 怪獣8号 | バンダイ | \4,500+税 15% | \4,208 |
|
| ○ | 663191 | フィギュアライズスタンダード エリー | バンダイ | \4,200+税 15% | \3,927 |
|
| ○ | 666871 | フィギュアライズスタンダード 怪獣8号 四宮キコル | バンダイ | \4,200+税 15% | \3,927 |
|
| ○ | 621573 | 境界戦機04 1/72 アメインゴースト | バンダイ | \2,800+税 15% | \2,618 |
|
| ○ | 629456 | 境界戦機06 1/72 ブレイディハウンド | バンダイ | \2,400+税 15% | \2,244 |
|
| ○ | 629555 | 境界戦機08 1/72 ブレイディハウンド(ブラッド専用機) | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 633514 | 境界戦機13 1/72 メイレスレイキ改 | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 620217 | 境界戦機 1/72 特大型装甲特殊運搬車 | バンダイ | \3,000+税 15% | \2,805 |
|
| ○ | 629463 | 境界戦機 1/72 V−33ストークキャリー | バンダイ | \2,800+税 15% | \2,618 |
|
| ○ | 663177 | ポケプラクイック18 ニャオハ | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
| ○ | 725356 | ポケプラクイック27 シャワーズ | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
| ○ | 742513 | ポケプラクイック28 ニャース | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
| ○ | 742957 | ポケプラクイック29 ヒコザル | バンダイ | \780+税 15% | \729 |
|
| ○ | 574268 | ワンピースグランドシップコレクション01 サウザンド・サニー号 | バンダイ | \2,000+税 15% | \1,870 |
|
| ○ | 574220 | ワンピースグランドシップコレクション02 トラファルガー・ローの潜水艦 | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| ○ | 574275 | ワンピースグランドシップコレクション03 ゴーイング・メリー号 | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| ○ | 574299 | ワンピースグランドシップコレクション05 モビー・ディック号 | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| ○ | 556189 | ワンピースグランドシップコレクション06 九蛇海賊船 | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| ○ | 637147 | ワンピースグランドシップコレクション サウザンド・サニー号「FILM RED」公開記念カラーVer. | バンダイ | \2,000+税 15% | \1,870 |
|
| ○ | 691958 | ワンピースグランドシップコレクション ゴーイング・メリー号 -A Netflix Series:ONE PIECE- | バンダイ | \2,300+税 定価 | \2,530 |
|
| ○ | 967213 | 妖怪ウォッチ13 USAピョン | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| ○ | 01249081 | 風の谷のナウシカ メーヴェとナウシカ | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | 655776 | 天空の城ラピュタ フラップター | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| ○ | 617859 | HG ゲッターアーク | バンダイ | \4,000+税 15% | \3,740 |
|
| ○ | 630261 | 1/144機甲戦記ドラグナーセット2 | バンダイ | \3,500+税 15% | \3,273 |
|
| ○ | 588784 | サクラ大戦 HG1/20 光武改(大神一郎機) | バンダイ | \3,500+税 15% | \3,273 |
|
| ○ | 590190 | サクラ大戦 HG1/20 光武改(神崎すみれ機) | バンダイ | \3,500+税 15% | \3,273 |
|
| ○ | 595409 | 新サクラ大戦HG1/20霊子戦闘機・無限(神山誠十郎機) | バンダイ | \3,800+税 30% | \2,926 |
|
| × | 619839 | HG アルトアイゼン | バンダイ | \4,000+税 15% | \3,740 |
|
| ○ | 654236 | HG 龍神丸 | バンダイ | \2,600+税 15% | \2,431 |
|
| ○ | AB1B | アクションベース1 ブラック | バンダイ | \550+税 15% | \514 |
|
| ○ | AB1G | アクションベース1 グレー | バンダイ | \550+税 15% | \514 |
|
| ○ | AB1W | アクションベース1 ホワイト | バンダイ | \550+税 15% | \514 |
|
| ○ | AB1C | アクションベース1 クリア | バンダイ | \550+税 15% | \514 |
|
| ○ | AB2B | アクションベース2 ブラック | バンダイ | \450+税 15% | \421 |
|
| ○ | AB2G | アクションベース2 グレー | バンダイ | \450+税 15% | \421 |
|
| ○ | AB4B | アクションベース4 ブラック | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | AB5B | アクションベース5 ブラック | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| ○ | AB6 | アクションベース6 クリア | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 671561 | アクションベース6 クリア ミラーシールセット | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| ○ | 662873 | アクションベース7 クリア | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| ○ | 685827 | アクションベース7 クリア 機動戦士ガンダムGQuuuuuuXシールセット | バンダイ | \1,400+税 15% | \1,309 |
|
| ○ | 663092 | アクションベース8 クリア | バンダイ | \700+税 15% | \655 |
|
| ○ | 590305 | ビルダーズパーツ 1/144 システムベース001 | バンダイ | \1,100+税 15% | \1,029 |
|
| ○ | 582843 | ビルダーズパーツ 1/144 システムベース001(ガンメタ) | バンダイ | \1,100+税 15% | \1,029 |
|
| ○ | 663153 | HG 1/100 VF−19改 ファイヤーバルキリー サウンドブースター装備 | バンダイ | \5,000+税 15% | \4,675 |
|
| ○ | 656919 | HG 1/100 YF−29 デュランダルバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)フルセットパック | バンダイ | \5,100+税 15% | \4,769 |
|
| ○ | 683441 | HG 1/100 VF−22S シュトゥルムフォーゲル�U(マクシミリアン・ジーナス機) | バンダイ | \4,300+税 15% | \4,021 |
|
| ○ | 720467 | HG 1/100 VF−25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機) | バンダイ | \4,300+税 15% | \4,021 |
|
| ○ | 619600 | パトレイバー3 1/60 ブロッケンレイバー | バンダイ | \1,700+税 15% | \1,590 |
|
| ○ | 619662 | パトレイバー9 1/60 イングラムスペシャル | バンダイ | \2,400+税 15% | \2,244 |
|
