| 創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店 ホビーショップ ムラタ |
![]() |
| 在庫 | 商品番号 | 商品名 | メーカー | 定価 割引率 | 通販価格 | 個数 |
| ○ | 10-2090 | 787系「36ぷらす3」(6両) | カトー | \32,000+税 20% | \28,160 |
|
| ○ | 10-2091 | E721系0番台(2両) | カトー | \11,700+税 20% | \10,296 |
|
| ○ | 10-2092 | E721系1000番台(4両) | カトー | \17,200+税 20% | \15,136 |
|
| ○ | 10-2105 | 寝台急行「はまなす」 基本(7両) | カトー | \15,400+税 20% | \13,552 |
|
| ○ | 10-2106 | 寝台急行「はまなす」 増結(3両) | カトー | \6,700+税 20% | \5,896 |
|
| ○ | 10-2111 | 583系「わくわくドリーム号」(6両) | カトー | \22,600+税 20% | \19,888 |
|
| ○ | 10-2112 | E26系「カシオペアクルーズ」基本(6両) | カトー | \17,800+税 20% | \15,664 |
|
| ○ | 10-2126 | 289系「こうのとり・きのさき」 基本(4両) | カトー | \17,000+税 20% | \14,960 |
|
| ○ | 10-2127 | 289系「こうのとり・きのさき」 増結(3両) | カトー | \9,200+税 20% | \8,096 |
|
| ○ | 10-2142 | 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車)基本(4両) | カトー | \15,000+税 20% | \13,200 |
|
| ○ | 10-2145 | 683系6000番台「まほろば(安寧)」(3両) | カトー | \16,800+税 20% | \14,784 |
|
| ○ | 10-2154 | 愛知環状鉄道2000系 青帯(2両) | カトー | \9,800+税 20% | \8,624 |
|
| ○ | 10-2155 | 愛知環状鉄道2000系 緑(2両) | カトー | \9,800+税 20% | \8,624 |
|
| ○ | 10-2156 | 愛知環状鉄道2000系<愛知万博復刻デザイン車両>(2両)特別企画品 | カトー | \10,400+税 20% | \9,152 |
|
| ○ | 10-2159 | 883系「ソニック」30周年記念ラッピング(7両)特別企画品 | カトー | \27,000+税 20% | \23,760 |
|
| ○ | 10-2167 | N700系6000番台新幹線「こだま」(8両) | カトー | \26,200+税 20% | \23,056 |
|
| ○ | 10-2168 | クルーズトレイン「ななつ星in九州」(8両) | カトー | \38,200+税 20% | \33,616 |
|
| ○ | 10-2170 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー)基本(3両) | カトー | \12,900+税 20% | \11,352 |
|
| ○ | 10-2176 | 伊豆急行2100系<リゾート21> (7両) | カトー | \21,000+税 20% | \18,480 |
|
| ○ | 10-2240 | 731系<いしかりライナー>(3両) | カトー | \14,000+税 20% | \12,320 |
|
| ○ | 10-2241 | キハ201系<ニセコライナー>(3両) | カトー | \13,800+税 20% | \12,144 |
|
