| 創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店 ホビーショップ ムラタ |
![]() |
| 在庫 | 商品番号 | 商品名 | メーカー | 定価 割引率 | 通販価格 | 個数 |
| ○ | 10-1911 | 近鉄10100系<新ビスタカー>三重連(9両)特別企画品 | カトー | \36,500+税 20% | \32,120 |
|
| ○ | 10-1914 | 客車編成セット急行「さんべ」(5両) | カトー | \14,500+税 20% | \12,760 |
|
| ○ | 10-1915 | 客車編成セット急行「かいもん・日南」(5両) | カトー | \14,800+税 20% | \13,024 |
|
| ○ | 10-1933 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー)基本(3両) | カトー | \12,900+税 20% | \11,352 |
|
| ○ | 10-1934 | E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー)増結(3両) | カトー | \8,800+税 20% | \7,744 |
|
| ○ | 10-1936 | 381系「スーパーやくも」(パノラマ編成)(6両) | カトー | \22,200+税 20% | \19,536 |
|
| ○ | 10-1937 | 381系「スーパーやくも」(4両) | カトー | \17,200+税 20% | \15,136 |
|
| ○ | 10-1935 | タキ43000+タキ1000 日本オイルターミナル(10両)特別企画品 | カトー | \22,500+税 20% | \19,800 |
|
| ○ | 10-1946 | E131系500番台 相模線(4両) | カトー | \17,000+税 20% | \14,960 |
|
| ○ | 10-1947 | E131系600番台 宇都宮線・日光線(3両) | カトー | \15,000+税 20% | \13,200 |
|
| ○ | 10-1952 | 885系(2次車)<アラウンド・ザ・九州>(6両) | カトー | \19,000+税 20% | \16,720 |
|
| ○ | 10-1954 | 113系2000番台 湘南色(JR仕様)基本(7両) | カトー | \24,300+税 20% | \21,384 |
|
| ○ | 10-1955 | 113系2000番台 湘南色(JR仕様)増結(4両) | カトー | \11,600+税 20% | \10,208 |
|
| ○ | 10-1957 | 14系500番台「SL冬の湿原号」(5両) | カトー | \20,000+税 20% | \17,600 |
|
| ○ | 10-1958 | C11 171+14系「SL冬の湿原号」(6両)特別企画品 | カトー | \33,000+税 20% | \29,040 |
|
| ○ | 10-1963 | コキ104+107(JRFマークなし)コンテナ無積載(10両) | カトー | \12,000+税 20% | \10,560 |
|
| ○ | 10-1964 | コキ104(JRFマークなし)コンテナ無積載(2両) | カトー | \2,000+税 20% | \1,760 |
|
| ○ | 10-1965 | 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」基本(4両) | カトー | \19,000+税 20% | \16,720 |
|
| ○ | 10-1966 | 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」増結(6両) | カトー | \18,000+税 20% | \15,840 |
|
| ○ | 10-1983 | コキ105「トヨタ ロングパス・エクスプレス」(エコライナー)(10両) | カトー | \30,000+税 20% | \26,400 |
|
| ○ | 10-1985 | 381系「スーパーくろしお」 基本(6両) | カトー | \22,600+税 20% | \19,888 |
|
| ○ | 10-1986 | 381系「スーパーくろしお」 増結(3両) | カトー | \8,500+税 20% | \7,480 |
|
| ○ | 10-1988 | 323系 大阪環状線 基本(3両) | カトー | \13,800+税 20% | \12,144 |
|
| ○ | 10-1989 | 323系 大阪環状線 増結(5両) | カトー | \14,000+税 20% | \12,320 |
|
| ○ | 10-1991 | E655系なごみ(和)(5両) | カトー | \18,200+税 20% | \16,016 |
|
| ○ | 10-1999 | 273系「やくも」(4両) | カトー | \18,500+税 20% | \16,280 |
|
| ○ | 10-2000 | 273系「やくも」(8両)特別企画品 | カトー | \35,000+税 20% | \30,800 |
|
| ○ | 10-2007 | ホキ5200 石灰石輸送列車(9両)特別企画品 | カトー | \18,100+税 20% | \15,928 |
|
| ○ | 10-2008 | DF50 四国形(2両)特別企画品 | カトー | \16,000+税 20% | \14,080 |
|
| ○ | 10-2033 | 阪急電鉄2300系 京都線(8両)特別企画品 | カトー | \29,500+税 20% | \25,960 |
|
| ○ | 10-2037 | 381系「しなの」(JR仕様)基本(6両) | カトー | \22,400+税 20% | \19,712 |
|
| ○ | 10-2038 | 381系「しなの」(JR仕様)増結(3両) | カトー | \8,500+税 20% | \7,480 |
|
| ○ | 10-2045 | 50系51形客車JR仕様 基本(4両) | カトー | \12,500+税 20% | \11,000 |
|
| ○ | 10-2046 | 50系51形客車JR仕様 増結(2両) | カトー | \5,000+税 20% | \4,400 |
|
| ○ | 10-2047 | 813系2200番代 基本(3両) | カトー | \13,000+税 20% | \11,440 |
|
| ○ | 10-2048 | 813系2200番代 増結(3両) | カトー | \12,800+税 20% | \11,264 |
|
| ○ | 10-2050 | E8系山形新幹線「つばさ」(7両)特別企画品 | カトー | \25,000+税 20% | \22,000 |
|
| ○ | 10-2070 | ホキ2000 矢橋工業(8両) | カトー | \12,700+税 20% | \11,176 |
|
| ○ | 10-2071 | 683系0番台「しらさぎ」(新塗装)(6両) | カトー | \20,300+税 20% | \17,864 |
|
| ○ | 10-2073 | HB−E300系「リゾートしらかみ」ぶな編成(4両) | カトー | \14,200+税 20% | \12,496 |
|
| ○ | 10-2090 | 787系「36ぷらす3」(6両) | カトー | \32,000+税 20% | \28,160 |
|
| ○ | 10-2105 | 寝台急行「はまなす」 基本(7両) | カトー | \15,400+税 20% | \13,552 |
|
| ○ | 10-2106 | 寝台急行「はまなす」 増結(3両) | カトー | \6,700+税 20% | \5,896 |
|
| ○ | 10-2111 | 583系「わくわくドリーム号」(6両) | カトー | \22,600+税 20% | \19,888 |
|
| ○ | 10-2112 | E26系「カシオペアクルーズ」基本(6両) | カトー | \17,800+税 20% | \15,664 |
|
| ○ | 10-2145 | 683系6000番台「まほろば(安寧)」(3両) | カトー | \16,800+税 20% | \14,784 |
|
| ○ | HCKKA001 | KATO京都駅店特製品 117系JR東海初期塗装タイプA (4両) | カトー | \21,500+税 定価 | \23,650 |
|
| ○ | HCKKA002 | KATO京都駅店特製品 117系JR東海初期塗装タイプB (4両) | カトー | \20,000+税 定価 | \22,000 |
|
