| 創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店 ホビーショップ ムラタ |
![]() |
| 在庫 | 商品番号 | 商品名 | メーカー | 定価 割引率 | 通販価格 | 個数 |
| × | CB6 | ちーびー戦士 ナイトガンダムGP03ジュニア | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | CB7 | ちーびー戦士 超竜守護神フォーミュランダージュニア | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | CB8 | ちーびー戦士 キャプテンフォーミュラー91ジュニア | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | CB9 | ちーびー戦士 キャプテンネオガンダムジュニア | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | CB10 | ちーびー戦士 殿様ガンダムEXジュニア | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | CB11 | ちーびー戦士 聖竜騎士ゼロガンダムジュニア | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | CBSP1 | ちーびー戦士 クリスタル戦士 ガンダムナイツ | バンダイ | \1,200+税 20% | \1,056 |
|
| × | CBSP2 | ちーびー戦士 クリスタル戦士 ガンダムフォーミュラーズ | バンダイ | \1,200+税 20% | \1,056 |
|
| × | CBSP3 | ちーびー戦士 クリスタル戦士 ガンダムコマンダーズ | バンダイ | \1,200+税 20% | \1,056 |
|
| × | 656155 | SDガンダム EXスタンダード RX−78−2ガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656193 | SDガンダム EXスタンダード ユニコーンガンダム(デストロイモード) | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656186 | SDガンダム EXスタンダード ウイングガンダムゼロEW | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656162 | SDガンダム EXスタンダード エールストライクガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656216 | SDガンダム EXスタンダード ガンダムアストレイレッドフレーム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 656209 | SDガンダム EXスタンダード ストライクフリーダムガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 027539 | SDガンダム EXスタンダード ガンダムエクシア | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656223 | SDガンダム EXスタンダード ダブルオーガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656230 | SDガンダム EXスタンダード デスティニーガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656254 | SDガンダム EXスタンダード トライバーニングガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656261 | SDガンダム EXスタンダード ガンダムデスサイズヘルEW | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656278 | SDガンダム EXスタンダード シナンジュ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 656285 | SDガンダム EXスタンダード バンシィ・ノルン(デストロイモード) | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 609281 | SDガンダム EXスタンダード νガンダム(ニューガンダム) | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 609298 | SDガンダム EXスタンダード サザビー | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 617866 | SDガンダム EXスタンダード ウイングガンダムゼロ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 630315 | SDガンダム EXスタンダード ガンダムエアリアル | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 662866 | SDガンダム EXスタンダード ライジングフリーダムガンダム | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 589248 | ハローキティ/RX−78−2ガンダム(SDガンダムクロスシルエット) | バンダイ | \2,300+税 15% | \2,151 |
|
| × | 610294 | ハローキティ/シャア専用ザクU(SDガンダムクロスシルエット) | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| × | 610300 | ハローキティ/ザクU(SDガンダムクロスシルエット) | バンダイ | \2,500+税 15% | \2,338 |
|
| ○ | 674531 | BB戦士 C.E.運命の対決セット | バンダイ | \3,300+税 15% | \3,086 |
|
| × | 674548 | BB戦士 ZGMFザクシリーズセット | バンダイ | \3,200+税 15% | \2,992 |
|
| ○ | 674555 | BB戦士 C.E.73 STARGAZERセット | バンダイ | \3,200+税 15% | \2,992 |
|
| × | 570710 | ケロプラ ケロロ軍曹(アニバーサリーパッケージ) | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 568373 | ケロプラ01 ケロロ軍曹 | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 568380 | ケロプラ02 タママ二等兵 | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 568397 | ケロプラ03 クルル曹長 | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 568403 | ケロプラ04 ギロロ伍長 | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 568410 | ケロプラ05 ドロロ兵長 | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| ○ | 574312 | ケロプラ06 ケロロ軍曹Ver1.5+フライングボード | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| × | 592446 | ケロプラ07 ちびケロ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 568427 | ケロプラ14 ケロロロボMK−U | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| × | 568434 | ケロプラ15 タママロボMK−U | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| ○ | 568441 | ケロプラ16 クルルロボMK−U | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| × | 568458 | ケロプラ17 ギロロロボMK−U | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| × | 568465 | ケロプラ18 ドロロロボMK−U | バンダイ | \800+税 15% | \748 |
|
| × | KRR08 | ケロプラ アフロ軍曹 | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | KRR09 | ケロプラ ケロロロボ | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | KRR10 | ケロプラ クルルロボ | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | KRR11 | ケロプラ ギロロロボ | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | KRR12 | ケロプラ ドロロロボ | バンダイ | \0+税 20% | \0 |
|
| × | KRR13 | ケロプラ タママロボ | バンダイ | \0+税 20% | \0 |
|
| × | KRR19 | ケロプラ ダークケロロ | バンダイ | \0+税 20% | \0 |
|
| × | KRR20 | ケロプラ 武者ケロロ | バンダイ | \0+税 20% | \0 |
|
| × | KRR21 | ケロプラ タママ足軽兵 | バンダイ | \0+税 20% | \0 |
|
| × | KRR22 | ケロプラ クルル藪医 | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | KRR23 | ケロプラ ギロロ浪人 | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | KRR24 | ケロプラ ドロロ頭領 | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | KRR25 | ケロプラ 武者ケロロロボ | バンダイ | \800+税 20% | \704 |
|
| × | KRR26 | ケロプラ 足軽タママロボ | バンダイ | \800+税 20% | \704 |
|
| × | KRR27 | ケロプラ 藪医クルルロボ | バンダイ | \800+税 20% | \704 |
|
| × | KRR28 | ケロプラ 浪人ギロロロボ | バンダイ | \800+税 20% | \704 |
|
| × | KRR29 | ケロプラ 頭領ドロロロボ | バンダイ | \800+税 20% | \704 |
|
| × | KRR30 | ケロプラ ガルル中尉 | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | KRR | ケロプラ 計六六大将軍(ケロロダイショグン) | バンダイ | \4,500+税 20% | \3,960 |
|
| × | KRR31 | ケロプラ ケロロ大尉 | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | KRR32 | ケロプラ 武者ヴァイパーロボ | バンダイ | \800+税 20% | \704 |
|
| × | KRR33 | ケロプラ プルル看護長 | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | KRR34 | ケロプラ 武者ヴァイパーロボ 長男専用機 | バンダイ | \800+税 20% | \704 |
|
| × | KRR35 | ケロプラ 海賊王ケロロ+ケロダッシュ | バンダイ | \700+税 20% | \616 |
|
| × | KRR36 | ケロプラ 破壊王タママ+タマホーン | バンダイ | \700+税 20% | \616 |
|
| × | KRR37 | ケロプラ キングケロロロボ 超海王モード | バンダイ | \1,400+税 20% | \1,232 |
|
| × | KRR38 | ケロプラ 砲撃王ギロロ+ギロキャノン | バンダイ | \700+税 20% | \616 |
|
| × | KRR39 | ケロプラ キングタママロボ 超海王モード | バンダイ | \1,400+税 20% | \1,232 |
|
| × | KRR40 | ケロプラ 深海王クルル+クルアーム | バンダイ | \700+税 20% | \616 |
|
| × | KRR41 | ケロプラ 空賊王ドロロ+ドロスカイ | バンダイ | \700+税 20% | \616 |
|
| × | KRR42 | ケロプラ キングギロロロボ 超海王モード | バンダイ | \1,400+税 20% | \1,232 |
|
| × | KRR43 | ケロプラ キングクルルロボ 超海王モード | バンダイ | \1,400+税 20% | \1,232 |
|
| × | KRR44 | ケロプラ キングケロシップ | バンダイ | \3,000+税 20% | \2,640 |
|
| × | KRRR1 | ケロプラ リアルタイプケロロロボ | バンダイ | \0+税 20% | \0 |
|
| × | KRRR2 | ケロプラ リアルタイプタママロボ | バンダイ | \0+税 20% | \0 |
|
| × | KRRR3 | ケロプラ リアルタイプギロロロボ | バンダイ | \0+税 20% | \0 |
|
| × | KRRR4 | ケロプラ リアルタイプクルルロボ | バンダイ | \700+税 20% | \616 |
|
| × | KRRR5 | ケロプラ リアルタイプドロロロボ | バンダイ | \0+税 20% | \0 |
|
| × | 570727 | ケロプラ ケロロ軍曹+ケロロロボMK−U | バンダイ | \1,400+税 15% | \1,309 |
|
| × | EVA1 | LM HG エヴァンゲリオン初号機 | バンダイ | \2,500+税 20% | \2,200 |
|
| × | EVA2 | LM HG エヴァンゲリオン弐号機 | バンダイ | \2,500+税 20% | \2,200 |
|
| × | EVA3 | LM HG エヴァンゲリオン零号機 | バンダイ | \2,500+税 20% | \2,200 |
|
| × | EVA4 | LM HG エヴァンゲリオン零号機改 | バンダイ | \2,500+税 20% | \2,200 |
|
| × | EVA5 | LM HG エヴァンゲリオン参号機 | バンダイ | \2,500+税 20% | \2,200 |
|
| ○ | EVA6 | LM HG 第13使徒 バルディエル | バンダイ | \2,500+税 20% | \2,200 |
|
| × | EVA7 | LM HG エヴァンゲリオン初号機輸送台仕様 | バンダイ | \3,500+税 20% | \3,080 |
|
| × | EVA8 | LM HG エヴァンゲリオン初号機F型装備 | バンダイ | \3,000+税 20% | \2,640 |
|
| ○ | EVA01 | 新劇場版 エヴァンゲリオン初号機 | バンダイ | \3,800+税 15% | \3,553 |
|
| ○ | EVA02 | 新劇場版 エヴァンゲリオン零号機 | バンダイ | \3,500+税 15% | \3,273 |
|
| × | EVA03 | 新劇場版 エヴァンゲリオン初号機 破 覚醒Ver. | バンダイ | \3,800+税 20% | \3,344 |
|
| ○ | EVA04 | 新劇場版 エヴァンゲリオン初号機 破 | バンダイ | \3,800+税 15% | \3,553 |
|
| × | EVA05 | 新劇場版 エヴァンゲリオン2号機 破 | バンダイ | \4,800+税 15% | \4,488 |
|
| × | EVA06 | 新劇場版 エヴァンゲリオンMark.06 破 | バンダイ | \4,200+税 15% | \3,927 |
|
| × | EVA0 | 新劇場版 エヴァンゲリオン正規実用型 改2号機γ | バンダイ | \4,200+税 20% | \3,696 |
|
