| 創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店 ホビーショップ ムラタ |
![]() |
| 在庫 | 商品番号 | 商品名 | メーカー | 定価 割引率 | 通販価格 | 個数 |
| × | 178453 | 1/144 16 プチッガイ サフェーサーグレー&プラカード | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| × | 283744 | ハロプラ001 ベーシックグリーン | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| × | 603777 | ハロプラ002 ディーヴァレッド | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| × | 603784 | ハロプラ003 シューティングオレンジ | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| × | 603791 | ハロプラ004 モモハロ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 603807 | ハロプラ005 コントロールブルー | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| × | 603814 | ハロプラ006 ハッピーイエロー | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| × | 553447 | ハロプラ007 ボールハロ | バンダイ | \600+税 15% | \561 |
|
| × | 557087 | ハロプラ008 モビルハロ | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | 574763 | ハロプラ009 エターナルピンク | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| × | 581815 | ハロプラ010 黒い三連ハロ | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| × | 583079 | ハロプラ011 ザクレロハロ | バンダイ | \750+税 15% | \701 |
|
| × | 591227 | ハロプラ012 ベーシックグリーン新 | バンダイ | \500+税 15% | \468 |
|
| × | 592262 | ハロプラ013 ハロローダー | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | 604231 | ハロプラ014 ハロフィッター | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG1 | 1/144HG ガンダムAGE−1 ノーマル | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG2 | 1/144HG ガフラン | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG3 | 1/144HG ジェノアス | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG4 | 1/144HG ガンダムAGE−1タイタス | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG5 | 1/144HG ジェノアスカスタム | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG6 | 1/144HG ゼダス | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| × | AGEHG7 | 1/144HG ガンダムAGE−1スパロー | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG8 | 1/144HG バクト | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| × | AGEHG9 | 1/144HG Gエグゼス | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG10 | 1/144HG ガンダムAGE−2ノーマル | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| × | AGEHG11 | 1/144HG ドラド | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG12 | 1/144HG ゼダスR | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| × | AGEHG13 | 1/144HG アデル | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG14 | 1/144HG Gバウンサー | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| × | AGEHG15 | 1/144HG ゼイドラ | バンダイ | \1,300+税 15% | \1,216 |
|
| × | AGEHG16 | 1/144HG ジェノアスU | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG17 | 1/144HG ガンダムAGE−2ダブルバレット | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| × | AGEHG18 | 1/144HG シャルドール改 | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG19 | 1/144HG アデル(ディーバ所属部隊カラー) | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG20 | 1/144HG ファルシア | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG21 | 1/144HG ガンダムAGE−3ノーマル | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| × | AGEHG22 | 1/144HG ダナジン | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| × | AGEHG23 | 1/144HG ギラーガ | バンダイ | \1,300+税 15% | \1,216 |
|
| × | AGEHG24 | 1/144HG AGE−2ダークハウンド | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| × | AGEHG25 | 1/144HG Gエグゼス ジャックエッジ | バンダイ | \1,200+税 15% | \1,122 |
|
| × | AGEHG26 | 1/144HG ガンダムAGE−3オービタル | バンダイ | \1,800+税 15% | \1,683 |
|
| × | AGEHG27 | 1/144HG ガンダムAGE−FX | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| × | AGEHG28 | 1/144HG クランシェ | バンダイ | \1,300+税 15% | \1,216 |
|
| × | AGEHG29 | 1/144HG ガンダムレギルス | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| × | AGEHG30 | 1/144HG ガンダムAGE−3フォートレス | バンダイ | \1,800+税 15% | \1,683 |
|
| × | AGEHG31 | 1/144HG クランシェカスタム | バンダイ | \1,300+税 15% | \1,216 |
|
| × | AGEHG32 | 1/144HG ガンダムAGE−FXバースト | バンダイ | \1,800+税 15% | \1,683 |
|
| × | AGEHG33 | 1/144HG シャルドールローグ | バンダイ | \1,300+税 15% | \1,216 |
|
| × | AGEHG34 | 1/144HG Gサイフォス | バンダイ | \1,500+税 15% | \1,403 |
|
| × | AGEHG35 | 1/144HG ガンダムAGE−1 フルグランサ | バンダイ | \1,600+税 15% | \1,496 |
|
| × | FG01 | ファーストグレード RX−78 ガンダム | バンダイ | \300+税 15% | \281 |
|
| × | FG02 | ファーストグレード MS−06S シャア専用ザク | バンダイ | \300+税 15% | \281 |
|
| × | FG03 | ファーストグレード MS−06F 量産型ザク | バンダイ | \300+税 15% | \281 |
|
| × | SE00 | SEED1/144 ガンダムアストレイレッドフレーム | バンダイ | \300+税 20% | \264 |
|
| × | SE01 | SEED1/144 ストライクガンダム | バンダイ | \300+税 20% | \264 |
|
| × | SE02 | SEED1/144 デュエルガンダム | バンダイ | \300+税 20% | \264 |
|
| × | SE03 | SEED1/144 イージスガンダム | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | SE04 | SEED1/144 モビルジン | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | SE05 | SEED1/144 ガンダムアストレイブルーフレーム | バンダイ | \300+税 20% | \264 |
|
| × | SE06 | SEED1/144 バスターガンダム | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | SE07 | SEED1/144 ブリッツガンダム | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | SE08 | SEED1/144 ソードストライクガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SE09 | SEED1/144 ランチャーストライクガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SE10 | SEED1/144 モビルバクゥ | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | SE11 | SEED1/144 フリーダムガンダム | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | SE12 | SEED1/144 ジャスティスガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SE13 | SEED1/144 モビルグーン | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | SE14 | SEED1/144 カラミティガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SE15 | SEED1/144 フォビドゥンガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SE16 | SEED1/144 レイダーガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SE17 | SEED1/144 モビルゲイツ | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | SE18 | SEED1/144 モビルディン | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SE19 | SEED1/144 プロヴィデンスガンダム | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | SE20 | SEED1/144 ストライクダガー | バンダイ | \400+税 20% | \352 |
|
| × | SE21 | SEED1/144 M1アストレイ | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED01 | SEEDデスティニー 1/144 インパルスガンダム | \0+税 | \0 |
|
|
| × | SED02 | SEEDデスティニー 1/144 ザクウォーリア | バンダイ | \300+税 20% | \264 |
|
| × | SED03 | SEEDデスティニー 1/144 カオスガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED04 | SEEDデスティニー 1/144 ガイアガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED05 | SEEDデスティニー 1/144 ソードインパルスガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED06 | SEEDデスティニー 1/144 ガナーザクウォーリア ルナマリア・ホーク専用機 | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED07 | SEEDデスティニー 1/144 アビスガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED08 | SEEDデスティニー 1/144 | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED09 | SEEDデスティニー 1/144 セイバーガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED10 | SEEDデスティニー 1/144 ブレイズザクファントム ハイネ・ヴェステンフルス専用機 | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED11 | SEEDデスティニー 1/144 ブラストインパルスガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED12 | SEEDデスティニー 1/144 スラッシュザクファントム イザーク・ジュール専用機 | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED13 | SEEDデスティニー 1/144 デスティニーガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | SED14 | SEEDデスティニー 1/144 ストライクフリーダムガンダム | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | 00FG1 | FG 1/144 ガンダムエクシア | バンダイ | \500+税 20% | \440 |
|
| × | 00FG2 | FG 1/144 ガンダムデュナメス | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | 00FG3 | FG 1/144 ガンダムキュリオス | バンダイ | \600+税 20% | \528 |
|
| × | 00FG4 | FG 1/144 ガンダムヴァーチェ | バンダイ | \700+税 20% | \616 |
|
| × | AGE01 | AG 1/144 ガンダムAGE−1ノーマル | バンダイ | \600+税 10% | \594 |
|
| × | AGE02 | AG 1/144 ガフラン | バンダイ | \600+税 10% | \594 |
|
| × | AGE03 | AG 1/144 ジェノアス | バンダイ | \600+税 10% | \594 |
|
| × | AGE04 | AG 1/144 ジェノアスカスタム | バンダイ | \600+税 10% | \594 |
|
| × | AGE05 | AG 1/144 ガンダムAGE−1タイタス | バンダイ | \600+税 10% | \594 |
|
| × | AGE06 | AG 1/144 ゼダス | バンダイ | \600+税 10% | \594 |
|
| × | AGE07 | AG 1/144 ガンダムAGE−1スパロー | バンダイ | \600+税 10% | \594 |
|
