HOME   CART   お問い合わせ   ▲店舗/アクセスマップ  ▲ショッピングガイド
創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル
Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店

ホビーショップ ムラタ

   点  合計  円
  • 新製品・再生産
    • カトー
    • トミックス
    • マイクロエース
    • グリーンマックス
    • 天賞堂
    • その他メーカー
  • 在庫表/Nゲージ
    • カトー
      • 車両セット
      • 単品 機関車
      • 単品 電気・気動車
      • 単品 客車・貨車
      • レール・制御機器
      • 建物
      • レイアウト用品・アクセサリ
      • パーツ
      • ASSYパーツ
      • 外国型車両
    • トミックス
      • 車両セット
      • 単品 機関車
      • 単品 電気・気動車
      • 単品 客車・貨車
      • レール・制御機器
      • 建物
      • レイアウト用品・アクセサリ
      • パーツ
      • 分配パーツ
      • トミーテック ニューホビー
    • マイクロエース
      • 車両セット
      • 単品
      • その他
    • グリーンマックス
      • 完成車両
      • 車両キット
      • パーツ
      • ストラクチャー
    • その他
      • モデモ
      • 津川洋行
      • 銀河モデル
      • その他
  • 在庫表/HOゲージ
    • カトー
    • トミックス
    • 天賞堂
    • その他
  • 在庫表/プラモデル
    • タミヤ
    • バンダイ
    • ハセガワ
    • アオシマ
    • フジミ
    • ファインモールド
    • コトブキヤ
    • ピットロード
    • 童友社
    • ウェーブ
    • その他
  • 在庫表/工具・塗料・教材
    • 塗料・スプレー
    • 工具類
    • 工作材料・マテリアル
    • タミヤ工作教材
    • 木製模型
  • HOME > Nトミー 車両セット
    1201 - 1300 番目を表示( 1723 商品中)  [ ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>次ページ ]
    ○・・・在庫あり  ×・・・品切れ
    在庫 商品番号 商品名 メーカー 定価 割引率 通販価格 個数
    ○ 98499 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結B(3両) トミックス \8,500+税 20% \7,480
    × 98500 E6系秋田新幹線(こまち)基本(3両) トミックス \12,200+税 20% \10,736
    × 98501 E6系秋田新幹線(こまち)増結(4両) トミックス \12,700+税 20% \11,176
    ○ 98502 キハ183-0系特急ディーゼルカー 基本(4両) トミックス \14,600+税 20% \12,848
    × 98503 キハ183-0系特急ディーゼルカー(キハ183-100)基本(4両) トミックス \14,800+税 20% \13,024
    × 98504 キハ183-0系特急ディーゼルカー 増結(4両) トミックス \11,400+税 20% \10,032
    ○ 98505 485-1000系特急電車(かもしか)(3両) トミックス \16,100+税 20% \14,168
    ○ 98506 E233-3000系電車 基本A(4両) トミックス \15,400+税 20% \13,552
    ○ 98507 E233-3000系電車 基本B(5両) トミックス \18,400+税 20% \16,192
    ○ 98508 E233-3000系電車 増結(6両) トミックス \15,200+税 20% \13,376
    ○ 98509 会津鉄道AT−700・AT−750形(3両) トミックス \15,800+税 20% \13,904
    ○ 98510 名鉄8800系パノラマDX(3両) トミックス \15,200+税 20% \13,376
    ○ 98512 キハ70・71形ディゼールカー(ゆふいんの森T世・更新後)(4両) トミックス \17,700+税 20% \15,576
    ○ 98515 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本A(4両) トミックス \15,500+税 20% \13,640
    × 98516 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本B(5両) トミックス \18,700+税 20% \16,456
    ○ 98517 E231-1000系電車(東海道線・更新車)増結(6両) トミックス \15,800+税 20% \13,904
    ○ 98518 N700-8000系山陽・九州新幹線 基本(4両) トミックス \12,600+税 20% \11,088
    ○ 98519 N700-8000系山陽・九州新幹線 増結(4両) トミックス \10,500+税 20% \9,240
    × 98520 453系急行電車(ときわ)基本(4両) トミックス \18,400+税 20% \16,192
    × 98521 453系急行電車(ときわ)増結(3両) トミックス \11,000+税 20% \9,680
    ○ 98522 キハ141系旅客車(SL銀河用客車)(4両) トミックス \20,600+税 20% \18,128
    ○ 98523 キハ183-6000系ディーゼルカー(お座敷車)(3両) トミックス \14,700+税 20% \12,936
    × 98524 72・73形通勤電車(可部線)(4両) トミックス \20,600+税 20% \18,128
    × 98525 E235-0系電車(後期型・山手線)基本(4両) トミックス \16,200+税 20% \14,256
    × 98526 E235-0系電車(後期型・山手線)増結A(4両) トミックス \11,200+税 20% \9,856
    × 98527 E235-0系電車(後期型・山手線)増結B(3両) トミックス \9,000+税 20% \7,920
    × 98528 115-300系近郊電車(横須賀色)基本(4両) トミックス \18,600+税 20% \16,368
    × 98529 115-300系近郊電車(横須賀色)増結(4両) トミックス \14,200+税 20% \12,496
    × 98530 E7系北陸・上越新幹線 基本(4両) トミックス \15,200+税 20% \13,376
    × 98531 E7系北陸・上越新幹線 増結A(4両) トミックス \11,000+税 20% \9,680
    × 98532 E7系北陸・上越新幹線 増結B(4両) トミックス \14,400+税 20% \12,672
    × 98533 しなの鉄道115系電車(3両) トミックス \14,000+税 20% \12,320
    × 98534 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン) 基本A(3両) トミックス \15,400+税 20% \13,552
    × 98536 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン) 増結(2両) トミックス \6,200+税 20% \5,456
    ○ 98537 キハ47-8000形(ロマンシング佐賀ラッピング)A(3両) トミックス \24,000+税 20% \21,120
    ○ 98538 キハ47-8000形(ロマンシング佐賀ラッピング)B(2両) トミックス \16,000+税 20% \14,080
    × 98539 キハ47-8000形ディーゼルカー(ロマンシング佐賀ラッピング)C(4両) トミックス \30,500+税 20% \26,840
    × 98540 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)基本(5両) トミックス \22,400+税 20% \19,712
    × 98541 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)増結(4両) トミックス \12,800+税 20% \11,264
    ○ 98542 14-500系客車(まりも)基本(4両) トミックス \13,200+税 20% \11,616
    ○ 98543 14-500系客車(まりも)増結(6両) トミックス \14,800+税 20% \13,024
    × 98544 225-100系近郊電車(Aシート)(4両) トミックス \17,000+税 20% \14,960
    × 98545 225-100系近郊電車 基本(4両) トミックス \16,000+税 20% \14,080
    × 98546 225-100系近郊電車 増結(4両) トミックス \9,400+税 20% \8,272
    × 98547 475系電車(北陸本線・青色)(3両) トミックス \16,300+税 20% \14,344
    × 98548 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥・クロ481-2000)基本(5両) トミックス \23,300+税 20% \20,504
    × 98549 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥)増結(4両) トミックス \13,200+税 20% \11,616
    ○ 98551 E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)基本(4両) トミックス \16,900+税 20% \14,872
    ○ 98552 E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)増結(2両) トミックス \6,600+税 20% \5,808
    × 98553 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)基本(4両) トミックス \17,000+税 20% \14,960
    × 98554 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)増結(6両) トミックス \16,000+税 20% \14,080
    ○ 98555 HC85系ハイブリッド車(ひだ)(4両) トミックス \16,300+税 20% \14,344
    ○ 98556 HC85系ハイブリッド車(南紀)(2両) トミックス \11,700+税 20% \10,296
    ○ 98557 HC85系ハイブリッド車 増結A(4両) トミックス \14,800+税 20% \13,024
    ○ 98558 HC85系ハイブリッド車 増結B(2両) トミックス \9,700+税 20% \8,536
    × 98559 近畿日本鉄道30000系ビスタカー(4両) トミックス \20,700+税 20% \18,216
    × 98560 近畿日本鉄道12200系 基本(4両) トミックス \21,600+税 20% \19,008
    × 98561 近畿日本鉄道12200系 増結A(4両) トミックス \17,200+税 20% \15,136
    × 98562 近畿日本鉄道12200系 増結B(2両) トミックス \12,000+税 20% \10,560
    ○ 98563 東武鉄道14系・ヨ8000形(SL大樹・青色)(4両) トミックス \14,900+税 20% \13,112
    × 98564 キハ187-500系(スーパーいなば)(3両) トミックス \14,100+税 20% \12,408
    × 98565 キハ187-10系(スーパーまつかぜ2号)(4両) トミックス \18,000+税 20% \15,840
    ○ 98566 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)基本A(5両) トミックス \22,500+税 20% \19,800
    ○ 98567 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)基本B(5両) トミックス \22,500+税 20% \19,800
    ○ 98568 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)増結(5両) トミックス \16,600+税 20% \14,608
    ○ 98569 185-200系特急電車(踊り子・強化型スカート)(7両) トミックス \28,700+税 20% \25,256
    × 98570 H5系北海道・東北新幹線 基本(4両) トミックス \16,400+税 20% \14,432
    × 98571 H5系北海道・東北新幹線 増結(6両) トミックス \15,800+税 20% \13,904
    × 98572 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)(3両) トミックス \15,100+税 20% \13,288
    × 98573 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線 基本(4両) トミックス \15,400+税 20% \13,552
    × 98574 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線 増結A(4両) トミックス \10,800+税 20% \9,504
    × 98575 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線 増結B(8両) トミックス \23,800+税 20% \20,944
    × 98578 117-0系近郊電車(岡山電車区・黄色)(4両) トミックス \18,800+税 20% \16,544
    ○ 98579 キハ56-0系急行ディーゼルカー(狩勝)(4両) トミックス \19,600+税 20% \17,248
    × 98580 323系通勤電車(大阪環状線)基本(4両) トミックス \16,000+税 20% \14,080
    × 98581 323系通勤電車(大阪環状線)増結(4両) トミックス \10,800+税 20% \9,504
    × 98582 401系近郊電車(高運転台・新塗装)基本(4両) トミックス \21,000+税 20% \18,480
    × 98583 401系近郊電車(高運転台・新塗装)増結(4両) トミックス \15,900+税 20% \13,992
    × 98585 樽見鉄道客車列車(TDE10-3・オハフ500形・樽見鉄道色)(3両) トミックス \16,600+税 20% \14,608
    × 98586 117系近郊電車(サンライナー)(4両) トミックス \22,000+税 20% \19,360
    × 98587 227-500系近郊電車(Urara・3両)基本(3両) トミックス \15,500+税 20% \13,640
    × 98588 227-500系近郊電車(Urara・3両)増結(3両) トミックス \13,000+税 20% \11,440
    ○ 98589 485系特急電車(クハ481-200)基本(4両) トミックス \22,600+税 20% \19,888
    ○ 98590 489系特急電車(クハ489-200・600)基本(4両) トミックス \23,200+税 20% \20,416
    ○ 98591 485(489)系(AU13搭載車)増結M(4両) トミックス \20,500+税 20% \18,040
    × 98592 485(489)系(AU13搭載車)増結T(2両) トミックス \8,000+税 20% \7,040
    × 98593 485系特急電車(モハ484-600)増結(2両) トミックス \8,000+税 20% \7,040
    ○ 98594 489系特急電車(金沢運転所・H03編成・白山)基本(5両) トミックス \25,700+税 20% \22,616
    ○ 98595 489系特急電車(金沢運転所・H03編成・白山)増結(4両) トミックス \15,200+税 20% \13,376
    × 98596 189系(長野総合車両所・N109編成・あさま)基本(5両) トミックス \25,300+税 20% \22,264
    × 98597 189系(長野総合車両所・N109編成・あさま)増結(4両) トミックス \14,200+税 20% \12,496
    × 98598 315-3000系通勤電車(4両) トミックス \20,500+税 20% \18,040
    × 98599 長野電鉄1000系ゆけむり(4両) トミックス \15,500+税 20% \13,640
    × 98601 189系電車(M51編成・復活国鉄色)(6両) トミックス \22,000+税 20% \19,360
    ○ 98602 475系電車(北陸線・旧塗装)(6両) トミックス \24,000+税 20% \21,120
    ○ 98603 200系東北新幹線(H編成) 基本(6両) トミックス \17,800+税 20% \15,664
    × 98604 200系東北新幹線(H編成) 増結A(3両) トミックス \7,200+税 20% \6,336
    × 98605 200系東北新幹線(H編成) 増結B(7両) トミックス \17,400+税 20% \15,312
    ○ 98606 225 6000系近郊電車(6両) トミックス \19,600+税 20% \17,248
    ○ 98607 225 6000系近郊電車(4両) トミックス \15,400+税 20% \13,552

    1201 - 1300 番目を表示( 1723 商品中)  [ ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>次ページ ]

    page
    top

    ホビーショップムラタ 鉄道模型専門店 鉄道模型 Nゲージ プラモデル
    愛知県豊橋市大橋通3−152 TEL.0532-53-3334 FAX.0532-53-3327
    e-Mail:hsmurata@hsmurata.net