HOME   CART   お問い合わせ   ▲店舗/アクセスマップ  ▲ショッピングガイド
創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル
Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店

ホビーショップ ムラタ

   点  合計  円
  • 新製品・再生産
    • カトー
    • トミックス
    • マイクロエース
    • グリーンマックス
    • 天賞堂
    • その他メーカー
  • 在庫表/Nゲージ
    • カトー
      • 車両セット
      • 単品 機関車
      • 単品 電気・気動車
      • 単品 客車・貨車
      • レール・制御機器
      • 建物
      • レイアウト用品・アクセサリ
      • パーツ
      • ASSYパーツ
      • 外国型車両
    • トミックス
      • 車両セット
      • 単品 機関車
      • 単品 電気・気動車
      • 単品 客車・貨車
      • レール・制御機器
      • 建物
      • レイアウト用品・アクセサリ
      • パーツ
      • 分配パーツ
      • トミーテック ニューホビー
    • マイクロエース
      • 車両セット
      • 単品
      • その他
    • グリーンマックス
      • 完成車両
      • 車両キット
      • パーツ
      • ストラクチャー
    • その他
      • モデモ
      • 津川洋行
      • 銀河モデル
      • その他
  • 在庫表/HOゲージ
    • カトー
    • トミックス
    • 天賞堂
    • その他
  • 在庫表/プラモデル
    • タミヤ
    • バンダイ
    • ハセガワ
    • アオシマ
    • フジミ
    • ファインモールド
    • コトブキヤ
    • ピットロード
    • 童友社
    • ウェーブ
    • その他
  • 在庫表/工具・塗料・教材
    • 塗料・スプレー
    • 工具類
    • 工作材料・マテリアル
    • タミヤ工作教材
    • 木製模型
  • HOME > Nトミー 車両セット
    1401 - 1500 番目を表示( 1723 商品中)  [ ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>次ページ ]
    ○・・・在庫あり  ×・・・品切れ
    在庫 商品番号 商品名 メーカー 定価 割引率 通販価格 個数
    × 98708 E231-0系(中央・総武線各駅停車・更新車)基本(6両) トミックス \19,800+税 20% \17,424
    × 98709 E231-0系(中央・総武線各駅停車・更新車)増結(4両) トミックス \10,200+税 20% \8,976
    × 98710 500-7000系山陽新幹線(こだま)(8両) トミックス \21,800+税 20% \19,184
    × 98711 485系特急電車(新潟車両センター・T18編成)(6両) トミックス \22,200+税 20% \19,536
    × 98712 旧型客車(東北本線普通列車)(6両) トミックス \13,500+税 20% \11,880
    × 98713 東北本線一般貨物列車セット(12両) トミックス \12,000+税 20% \10,560
    × 98714 117-7000系電車(WEST EXPRESS銀河)(6両) トミックス \27,200+税 20% \23,936
    × 98715 205系通勤電車(京阪神緩行線)(7両) トミックス \21,200+税 20% \18,656
    × 98716 E231-500系通勤電車(山手線)基本(6両) トミックス \19,800+税 20% \17,424
    × 98717 E231-500系通勤電車(山手線)増結(5両) トミックス \12,400+税 20% \10,912
    × 98718 251系(スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装)基本(6両) トミックス \27,900+税 20% \24,552
    ○ 98719 251系(スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装)増結(4両) トミックス \17,000+税 20% \14,960
    × 98720 E217系近郊電車(4次車・更新車)基本A(7両) トミックス \23,000+税 20% \20,240
    × 98721 E217系近郊電車(4次車・更新車)基本B(4両) トミックス \15,800+税 20% \13,904
    × 98722 E217系近郊電車(4次車・更新車)増結(4両) トミックス \9,000+税 20% \7,920
    ○ 98723 レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)基本(8両) トミックス \14,200+税 20% \12,496
    × 98724 レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)増結(3両) トミックス \4,200+税 20% \3,696
    × 98725 24系25形(あさかぜ・JR東日本仕様)基本(7両) トミックス \17,400+税 20% \15,312
    × 98726 24系25形(あさかぜ・JR東日本仕様)増結(8両) トミックス \15,000+税 20% \13,200
    ○ 98727 12系客車(シュプール大山号用)(6両) トミックス \13,600+税 20% \11,968
    × 98728 189系電車(田町車両センター)基本(6両 トミックス \22,200+税 20% \19,536
    × 98729 189系電車(田町車両センター)増結(4両) トミックス \13,000+税 20% \11,440
    × 98730 0系新幹線(大窓初期型・ひかり・博多開業時編成)基本(8両) トミックス \22,800+税 20% \20,064
    × 98731 0系東海道・山陽新幹線(大窓初期型・こだま)基本(8両) トミックス \22,400+税 20% \19,712
    × 98732 0系東海道・山陽新幹線(大窓初期型)増結(8両) トミックス \20,000+税 20% \17,600
    ○ 98733 117-300系近郊電車(福知山)(6両) トミックス \23,000+税 20% \20,240
    ○ 98734 九州新幹線800-1000系(6両) トミックス \18,900+税 20% \16,632
    × 98735 急行貨物列車セット(10両) トミックス \10,300+税 20% \9,064
    × 98736 475系電車(北陸本線・新塗装)(6両) トミックス \25,300+税 20% \22,264
    × 98737 キハ81系特急ディーゼルカー(つばさ)(7両) トミックス \25,600+税 20% \22,528
    × 98738 485-1000系特急電車 基本(6両) トミックス \23,800+税 20% \20,944
    × 98739 485-1000系特急電車 増結A(3両) トミックス \10,400+税 20% \9,152
    × 98740 485-1000系特急電車 増結B(3両) トミックス \12,800+税 20% \11,264
    × 98741 14系客車(八甲田)基本(6両) トミックス \13,000+税 20% \11,440
    × 98742 14系客車(八甲田)増結A(3両) トミックス \5,800+税 20% \5,104
    × 98743 14・50系客車(八甲田・MOTOトレイン)増結B(3両) トミックス \8,100+税 20% \7,128
    ○ 98744 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)(7両) トミックス \23,000+税 20% \20,240
    ○ 98745 117-100系近郊電車(新快速)(6両) トミックス \23,400+税 20% \20,592
    × 98746 かもつれっしゃのワムくん(6両) トミックス \7,800+税 20% \6,864
    ○ 98747 タキ3000形(米タン)(8両) トミックス \15,600+税 20% \13,728
    × 98748 小田急電鉄4000形 基本(6両) トミックス \19,800+税 20% \17,424
    ○ 98749 小田急電鉄4000形 増結(4両) トミックス \10,200+税 20% \8,976
    × 98750 485系特急電車(スーパー雷鳥)基本A(7両) トミックス \27,800+税 20% \24,464
    × 98751 485系特急電車(スーパー雷鳥)基本B(3両) トミックス \15,500+税 20% \13,640
    ○ 98752 485系特急電車(スーパー雷鳥)増結(4両) トミックス \17,400+税 20% \15,312
    × 98753 14系15形特急寝台客車(あかつき)(7両) トミックス \16,300+税 20% \14,344
    × 98754 200系東北・上越新幹線(リニューアル車)基本(6両) トミックス \19,200+税 20% \16,896
    × 98755 200系東北・上越新幹線(リニューアル車)増結(4両) トミックス \9,600+税 20% \8,448
    ○ 98756 185-200系特急電車(エクスプレス185)(7両) トミックス \29,100+税 20% \25,608
    ○ 98757 N700-3000系(N700S)東海道・山陽新幹線 基本(8両) トミックス \22,500+税 20% \19,800
    ○ 98758 N700-3000系(N700S)東海道・山陽新幹線 増結(8両) トミックス \21,800+税 20% \19,184
    ○ 98759 東武100系スペーシア(雅カラー)(6両) トミックス \19,000+税 20% \16,720
    ○ 98760 東武100系スペーシア(粋カラー)(6両) トミックス \19,000+税 20% \16,720
    ○ 98761 205系通勤電車(京浜東北線)(10両) トミックス \29,400+税 20% \25,872
    × 98762 伊豆急行3000系(アロハ電車)(8両) トミックス \29,800+税 20% \26,224
    × 98763 東京臨海高速鉄道70−000形(りんかい線)基本(6両) トミックス \19,800+税 20% \17,424
    × 98764 東京臨海高速鉄道70−000形(りんかい線)増結(4両) トミックス \10,200+税 20% \8,976
    × 98765 209-2100系通勤電車(房総色)(6両) トミックス \20,400+税 20% \17,952
    × 98766 209-2100系通勤電車(房総色)(4両) トミックス \15,800+税 20% \13,904
    ○ 98767 201系通勤電車(中央線・分割編成)基本(6両) トミックス \20,600+税 20% \18,128
    × 98768 201系通勤電車(中央線・分割編成)増結(4両) トミックス \12,000+税 20% \10,560
    × 98769 700-7000系山陽新幹線(ひかりレールスター)(8両) トミックス \22,800+税 20% \20,064
    ○ 98770 583系特急電車(クハネ581)基本(6両) トミックス \24,500+税 20% \21,560
    ○ 98771 583系特急電車(クハネ583)基本(7両) トミックス \27,900+税 20% \24,552
    ○ 98772 583系特急増結A(4両) トミックス \16,400+税 20% \14,432
    × 98773 583系特急増結B(2両) トミックス \6,200+税 20% \5,456
    ○ 98774 キハ82系特急ディーゼルカー(ひだ・南紀)(6両) トミックス \22,300+税 20% \19,624
    ○ 98775 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型・登場時)基本(8両) トミックス \22,000+税 20% \19,360
    ○ 98776 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型・登場時)増結(8両) トミックス \21,100+税 20% \18,568
    ○ 98777 485系特急電車(クロ481-100・RED EXPRESS)(6両) トミックス \25,600+税 20% \22,528
    × 98778 485系・キハ65形(北近畿・エーデル丹後)(8両) トミックス \34,000+税 20% \29,920
    ○ 98779 オハ61系客車(青色)(6両) トミックス \12,700+税 20% \11,176
    × 98780 50-5000系客車(6両) トミックス \14,400+税 20% \12,672
    × 98781 14-500系客車(海峡)(6両) トミックス \13,000+税 20% \11,440
    × 98782 117-300系近郊電車(緑色)(6両) トミックス \23,400+税 20% \20,592
    ○ 98783 タキ29300形貨車(後期型・同和鉱業)(8両) トミックス \15,600+税 20% \13,728
    ○ 98784 14系14形特急寝台客車(さくら)基本(8両) トミックス \19,200+税 20% \16,896
    ○ 98785 14系14形特急寝台客車(さくら)増結(6両) トミックス \14,800+税 20% \13,024
    × 98786 近畿日本鉄道80000系(ひのとり・8両編成) トミックス \25,900+税 20% \22,792
    × 98787 北海道貨物列車(黄帯車)(8両) トミックス \8,900+税 20% \7,832
    ○ 98790 0系東海道・山陽新幹線(NH16編成・特別塗装)(8両) トミックス \26,500+税 20% \23,320
    × 98792 185-200系特急電車(新幹線リレー号)(7両) トミックス \27,700+税 20% \24,376
    × 98793 200系東北・上越新幹線(E編成)基本(6両) トミックス \19,000+税 20% \16,720
    ○ 98794 200系東北・上越新幹線(E編成)増結(6両) トミックス \17,200+税 20% \15,136
    ○ 98795 485-1500系特急電車(はつかり)基本(6両) トミックス \25,100+税 20% \22,088
    ○ 98796 485-1500系特急電車(はつかり)増結(3両) トミックス \10,200+税 20% \8,976
    ○ 98797 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)基本(7両) トミックス \26,800+税 20% \23,584
    ○ 98798 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)増結(4両) トミックス \16,800+税 20% \14,784
    × 98799 183-1000系特急電車 基本(7両) トミックス \27,200+税 20% \23,936
    × 98800 183-1000系特急電車 増結(5両) トミックス \19,200+税 20% \16,896
    ○ 98801 485-3000系特急電車(上沼垂)(6両) トミックス \25,400+税 20% \22,352
    × 98802 24系25-100形特急寝台客車(はやぶさ)(7両) トミックス \17,500+税 20% \15,400
    × 98803 24系25-100形特急寝台客車 増結(4両) トミックス \7,900+税 20% \6,952
    × 98804 東武100系スペーシア(登場時カラー)(6両) トミックス \19,000+税 20% \16,720
    × 98805 東武100系スペーシア(DRCカラー)(6両) トミックス \19,000+税 20% \16,720
    × 98806 583系特急電車(青森運転所)基本(6両) トミックス \27,400+税 20% \24,112
    × 98807 583系特急電車(青森運転所)増結(3両) トミックス \10,800+税 20% \9,504
    × 98808 筑豊本線客車列車(50系・冷房改造車)(7両) トミックス \23,000+税 20% \20,240
    ○ 98809 583系電車(きたぐに)基本(6両) トミックス \24,200+税 20% \21,296
    ○ 98810 583系電車(きたぐに)増結(4両) トミックス \16,800+税 20% \14,784

    1401 - 1500 番目を表示( 1723 商品中)  [ ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>次ページ ]

    page
    top

    ホビーショップムラタ 鉄道模型専門店 鉄道模型 Nゲージ プラモデル
    愛知県豊橋市大橋通3−152 TEL.0532-53-3334 FAX.0532-53-3327
    e-Mail:hsmurata@hsmurata.net