HOME   CART   お問い合わせ   ▲店舗/アクセスマップ  ▲ショッピングガイド
創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル
Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店

ホビーショップ ムラタ

   点  合計  円
  • 新製品・再生産
    • カトー
    • トミックス
    • マイクロエース
    • グリーンマックス
    • 天賞堂
    • その他メーカー
  • 在庫表/Nゲージ
    • カトー
      • 車両セット
      • 単品 機関車
      • 単品 電気・気動車
      • 単品 客車・貨車
      • レール・制御機器
      • 建物
      • レイアウト用品・アクセサリ
      • パーツ
      • ASSYパーツ
      • 外国型車両
    • トミックス
      • 車両セット
      • 単品 機関車
      • 単品 電気・気動車
      • 単品 客車・貨車
      • レール・制御機器
      • 建物
      • レイアウト用品・アクセサリ
      • パーツ
      • 分配パーツ
      • トミーテック ニューホビー
    • マイクロエース
      • 車両セット
      • 単品
      • その他
    • グリーンマックス
      • 完成車両
      • 車両キット
      • パーツ
      • ストラクチャー
    • その他
      • モデモ
      • 津川洋行
      • 銀河モデル
      • その他
  • 在庫表/HOゲージ
    • カトー
    • トミックス
    • 天賞堂
    • その他
  • 在庫表/プラモデル
    • タミヤ
    • バンダイ
    • ハセガワ
    • アオシマ
    • フジミ
    • ファインモールド
    • コトブキヤ
    • ピットロード
    • 童友社
    • ウェーブ
    • その他
  • 在庫表/工具・塗料・教材
    • 塗料・スプレー
    • 工具類
    • 工作材料・マテリアル
    • タミヤ工作教材
    • 木製模型
  • HOME > Nトミー 車両セット
    1301 - 1400 番目を表示( 1723 商品中)  [ ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>次ページ ]
    ○・・・在庫あり  ×・・・品切れ
    在庫 商品番号 商品名 メーカー 定価 割引率 通販価格 個数
    × 98608 JR583系電車(JR東日本N1・N2編成・床下黒色)(6両) トミックス \22,000+税 20% \19,360
    × 98609 小田急ロマンスカー10000形HiSE(ロゴマーク付)(11両) トミックス \17,500+税 20% \15,400
    × 98610 東京都交通局10-300形電車(4次車・新宿線) 基本(6両) トミックス \17,400+税 20% \15,312
    × 98611 東京都交通局10-300形電車(4次車・新宿線) 増結(4両) トミックス \9,400+税 20% \8,272
    × 98612 189系電車(M50編成・あずさ色)(6両) トミックス \22,000+税 20% \19,360
    × 98613 14系特急寝台客車(北陸) 基本(6両) トミックス \13,200+税 20% \11,616
    × 98614 14系特急寝台客車(北陸) 増結(6両) トミックス \11,800+税 20% \10,384
    × 98615 九州新幹線800 2000(6両) トミックス \18,800+税 20% \16,544
    ○ 98616 E26系(カシオペア)基本B(6両) トミックス \16,500+税 20% \14,520
    × 98617 東武100系スペーシア(日光詣スペーシア・新エンブレム)(6両) トミックス \18,800+税 20% \16,544
    × 98618 12系客車(ばんえつ物語・新塗装)(7両) トミックス \16,000+税 20% \14,080
    × 98619 200系東北・上越新幹線(K47編成・リバイバルカラー)基本(6両) トミックス \17,800+税 20% \15,664
    × 98620 200系東北・上越新幹線(K47編成・リバイバルカラー)増結(4両) トミックス \12,000+税 20% \10,560
    × 98621 キハ183 500系特急ディーゼルカー(北斗・HET色)(4両) トミックス \18,400+税 20% \16,192
    × 98623 E3 700系上越新幹線(現美新幹線)(6両) トミックス \28,000+税 20% \24,640
    × 98622 JR313-8000系近郊電車(セントラルライナー)(6両) トミックス \19,500+税 20% \17,160
    × 98624 225 5100系近郊電車(阪和線)(6両) トミックス \19,800+税 20% \17,424
    × 98625 583系特急電車(クハネ581シャッタータイフォン)基本(6両) トミックス \21,200+税 20% \18,656
    × 98626 14系15形特急寝台客車(富士/はやぶさ)(6両) トミックス \13,600+税 20% \11,968
    × 98627 24系25形特急寝台客車(富士)(6両) トミックス \13,800+税 20% \12,144
    × 98628 209 2100系通勤電車(房総色)(6両) トミックス \17,300+税 20% \15,224
    × 98629 209 2100系通勤電車(房総色)(4両) トミックス \13,500+税 20% \11,880
    × 98630 東武100系スペーシア(サニーコーラルオレンジカラー・日光詣エンブレム)(6両) トミックス \18,800+税 20% \16,544
    × 98631 キハ183 7550系特急ディーゼルカー(北斗)基本(6両) トミックス \18,400+税 20% \16,192
    × 98632 キハ183 7550系特急ディーゼルカー(北斗)増結(2両) トミックス \3,600+税 20% \3,168
    × 98633 E217系近郊電車(4次車・旧塗装) 基本A(7両) トミックス \19,200+税 20% \16,896
    × 98634 E217系近郊電車(4次車・旧塗装) 基本B(4両) トミックス \14,000+税 20% \12,320
    × 98635 E217系近郊電車(4次車・旧塗装) 増結(4両) トミックス \7,300+税 20% \6,424
    × 98636 名鉄7000系パノラマカー(第45編成)(6両) トミックス \21,200+税 20% \18,656
    × 98637 189系電車(N102編成・あさま色)(6両) トミックス \22,000+税 20% \19,360
    × 98638 24系25形0番台特急寝台客車(カニ25)(7両) トミックス \16,800+税 20% \14,784
    × 98639 485系特急電車(しらさぎ)A(7両) トミックス \24,300+税 20% \21,384
    × 98640 485系特急電車(しらさぎ)B(3両) トミックス \14,800+税 20% \13,024
    × 98641 キハ183系特急ディーゼルカー(まりも)B(6両) トミックス \18,400+税 20% \16,192
    × 98642 EF81・24系特急寝台客車(エルム)(7両) トミックス \20,800+税 20% \18,304
    ○ 98643 209 2200系電車(BOSO BICYCLE BASE)(6両) トミックス \24,500+税 20% \21,560
    × 98644 14系客車(まりも)(6両) トミックス \13,600+税 20% \11,968
    × 98645 183 1000系電車(幕張車両センター・あずさ色)(6両) トミックス \22,000+税 20% \19,360
    × 98646 211 3000系近郊電車(高崎車両センター・6両編成)(6両) トミックス \18,400+税 20% \16,192
    × 98647 0 7000系山陽新幹線(フレッシュグリーン)(6両) トミックス \17,800+税 20% \15,664
    × 98648 0 7000系山陽新幹線(復活国鉄色)(6両) トミックス \17,800+税 20% \15,664
    × 98649 E231 0系通勤電車(武蔵野線)(8両) トミックス \21,000+税 20% \18,480
    ○ 98650 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)A(7両) トミックス \26,000+税 20% \22,880
    ○ 98651 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)B(7両) トミックス \26,000+税 20% \22,880
    ○ 98652 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)C(3両) トミックス \14,800+税 20% \13,024
    × 98653 253系特急電車(成田エクスプレス)基本 A(6両) トミックス \22,800+税 20% \20,064
    × 98654 253系特急電車(成田エクスプレス)基本 B(3両) トミックス \13,800+税 20% \12,144
    × 98655 253系特急電車(成田エクスプレス)増結(3両) トミックス \10,500+税 20% \9,240
    × 98656 24系25形(北斗星3・4号・JR北海道仕様) 基本(6両) トミックス \15,900+税 20% \13,992
    × 98657 24系25形(北斗星3・4号・JR北海道仕様) 増結(6両) トミックス \12,300+税 20% \10,824
    × 98658 小田急ロマンスカー70000形GSE(第1編成)(7両) トミックス \22,800+税 20% \20,064
    × 98659 300 3000系東海道・山陽新幹線(後期型) 基本(6両) トミックス \17,600+税 20% \15,488
    × 98660 300 3000系東海道・山陽新幹線(後期型) 増結A(4両) トミックス \7,300+税 20% \6,424
    × 98661 300 3000系東海道・山陽新幹線(後期型) 増結B(6両) トミックス \15,400+税 20% \13,552
    × 98662 500 7000系山陽新幹線(ハローキティ新幹線)(8両) トミックス \30,000+税 20% \26,400
    × 98663 E6系秋田新幹線(こまち・後期型)(7両) トミックス \23,400+税 20% \20,592
    × 98664 209 500系通勤電車(武蔵野線・更新車)(8両) トミックス \20,800+税 20% \18,304
    × 98665 485 1000系特急電車(上沼垂)(6両) トミックス \23,000+税 20% \20,240
    × 98666 373系特急電車(6両) トミックス \23,200+税 20% \20,416
    × 98667 700 0系東海道・山陽新幹線(のぞみ) 基本(8両) トミックス \21,600+税 20% \19,008
    × 98668 700 0系東海道・山陽新幹線(のぞみ) 増結(8両) トミックス \20,900+税 20% \18,392
    × 98669 E3 1000系山形新幹線(つばさ・新塗装)(7両) トミックス \22,400+税 20% \19,712
    × 98670 N700 9000系(N700S確認試験車) 基本(8両) トミックス \21,500+税 20% \18,920
    ○ 98671 N700 9000系(N700S確認試験車) 増結(8両) トミックス \20,800+税 20% \18,304
    × 98672 281系特急電車(はるか)基本(6両) トミックス \20,800+税 20% \18,304
    × 98673 281系特急電車(はるか)増結(3両) トミックス \9,800+税 20% \8,624
    × 98674 281系(ハローキティはるか・Butterfly)(6両) トミックス \27,600+税 20% \24,288
    × 98675 キハ183系(おおぞら・HET色)(6両) トミックス \18,400+税 20% \16,192
    × 98676 24系25型(北斗星1・2号)基本(6両) トミックス \15,900+税 20% \13,992
    × 98677 24系25型(北斗星1・2号)増結(6両) トミックス \12,300+税 20% \10,824
    × 98678 14系14形特急寝台客車(出雲2・3号)基本(8両) トミックス \17,400+税 20% \15,312
    × 98679 14系14形特急寝台客車(出雲2・3号)増結(2両) トミックス \4,500+税 20% \3,960
    × 98680 0 1000系東海道・山陽新幹線 基本(6両) トミックス \18,200+税 20% \16,016
    × 98681 0 1000系東海道・山陽新幹線 増結A(4両) トミックス \8,000+税 20% \7,040
    × 98682 0 1000系東海道・山陽新幹線 増結B(6両) トミックス \17,200+税 20% \15,136
    × 98683 700 4000系(N700A)東海道・山陽新幹線 基本(8両) トミックス \21,500+税 20% \18,920
    × 98684 700 4000系(N700A)東海道・山陽新幹線 増結(8両) トミックス \20,800+税 20% \18,304
    × 98685 225 100系近郊電車(8両編成) トミックス \23,800+税 20% \20,944
    × 98686 225 100系近郊電車(4両編成) トミックス \15,600+税 20% \13,728
    × 98687 小田急ロマンスカー7000形LSE(新塗装)(11両) トミックス \18,700+税 20% \16,456
    × 98688 251系(スーパービュー踊り子・2次車・新塗装)基本(6両) トミックス \27,900+税 20% \24,552
    × 98689 251系(スーパービュー踊り子・2次車・新塗装)増結(4両) トミックス \17,000+税 20% \14,960
    × 98690 281系(ハローキティはるか・Ori−Tsuru)(6両) トミックス \27,600+税 20% \24,288
    × 98691 185 200系特急電車(国鉄特急色)(7両) トミックス \25,700+税 20% \22,616
    × 98692 281系(ハローキティはるか・Kanzashi)(6両) トミックス \27,600+税 20% \24,288
    × 98693 キハ185系特急ディーゼルカー(とかち)B(6両) トミックス \18,600+税 20% \16,368
    × 98694 京成電鉄AE形(スカイライナー)(8両) トミックス \25,600+税 20% \22,528
    ○ 98695 近畿日本鉄道80000系(ひのとり・6両編成)(6両) トミックス \20,400+税 20% \17,952
    × 98696 117-0系近郊電車(新快速)(6両) トミックス \22,800+税 20% \20,064
    × 98697 14系客車(リゾート白馬)(6両) トミックス \15,500+税 20% \13,640
    × 98698 485-1000系(勝田車両センター・K60編成)(6両) トミックス \23,200+税 20% \20,416
    × 98699 205系通勤電車(山手線)基本(6両) トミックス \19,200+税 20% \16,896
    × 98700 205系通勤電車(山手線)増結(5両) トミックス \11,600+税 20% \10,208
    × 98701 200系東北・上越新幹線(F編成)基本A(6両) トミックス \18,400+税 20% \16,192
    × 98702 200系東北・上越新幹線(F編成)基本B(6両) トミックス \18,400+税 20% \16,192
    × 98703 200系東北・上越新幹線(F編成)増結(6両) トミックス \16,200+税 20% \14,256
    × 98704 24系25形(北斗星・JR東日本仕様)基本B(7両) トミックス \17,800+税 20% \15,664
    × 98705 12-100系客車(宮原総合運転所)(6両) トミックス \12,800+税 20% \11,264
    × 98706 153系電車(新快速・低運転台)(6両) トミックス \23,200+税 20% \20,416
    × 98707 153系電車(新快速・高運転台)(6両) トミックス \23,200+税 20% \20,416

    1301 - 1400 番目を表示( 1723 商品中)  [ ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>次ページ ]

    page
    top

    ホビーショップムラタ 鉄道模型専門店 鉄道模型 Nゲージ プラモデル
    愛知県豊橋市大橋通3−152 TEL.0532-53-3334 FAX.0532-53-3327
    e-Mail:hsmurata@hsmurata.net