HOME   CART   お問い合わせ   ▲店舗/アクセスマップ  ▲ショッピングガイド
創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル
Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店

ホビーショップ ムラタ

   点  合計  円
  • 新製品・再生産
    • カトー
    • トミックス
    • マイクロエース
    • グリーンマックス
    • 天賞堂
    • その他メーカー
  • 在庫表/Nゲージ
    • カトー
      • 車両セット
      • 単品 機関車
      • 単品 電気・気動車
      • 単品 客車・貨車
      • レール・制御機器
      • 建物
      • レイアウト用品・アクセサリ
      • パーツ
      • ASSYパーツ
      • 外国型車両
    • トミックス
      • 車両セット
      • 単品 機関車
      • 単品 電気・気動車
      • 単品 客車・貨車
      • レール・制御機器
      • 建物
      • レイアウト用品・アクセサリ
      • パーツ
      • 分配パーツ
      • トミーテック ニューホビー
    • マイクロエース
      • 車両セット
      • 単品
      • その他
    • グリーンマックス
      • 完成車両
      • 車両キット
      • パーツ
      • ストラクチャー
    • その他
      • モデモ
      • 津川洋行
      • 銀河モデル
      • その他
  • 在庫表/HOゲージ
    • カトー
    • トミックス
    • 天賞堂
    • その他
  • 在庫表/プラモデル
    • タミヤ
    • バンダイ
    • ハセガワ
    • アオシマ
    • フジミ
    • ファインモールド
    • コトブキヤ
    • ピットロード
    • 童友社
    • ウェーブ
    • その他
  • 在庫表/工具・塗料・教材
    • 塗料・スプレー
    • 工具類
    • 工作材料・マテリアル
    • タミヤ工作教材
    • 木製模型
  • HOME > Nトミー 車両セット
    1501 - 1600 番目を表示( 1723 商品中)  [ ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>次ページ ]
    ○・・・在庫あり  ×・・・品切れ
    在庫 商品番号 商品名 メーカー 定価 割引率 通販価格 個数
    ○ 98811 201系通勤電車(京葉線)基本(6両) トミックス \19,400+税 20% \17,072
    × 98812 201系通勤電車(京葉線)増結(4両) トミックス \12,000+税 20% \10,560
    × 98813 201系通勤電車(JR西日本30N更新車・ウグイス)(6両) トミックス \19,400+税 20% \17,072
    ○ 98815 E1系上越新幹線(Max・新塗装)基本(6両) トミックス \25,800+税 20% \22,704
    ○ 98816 E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結(6両) トミックス \22,800+税 20% \20,064
    ○ 98817 西九州新幹線N700S-8000系(N700Sかもめ)(6両) トミックス \19,800+税 20% \17,424
    × 98818 117-0系近郊電車(新快速)(6両) トミックス \23,400+税 20% \20,592
    ○ 98819 しなの電車SR1系100番代電車(しなのサンライズ号)(6両) トミックス \28,800+税 20% \25,344
    ○ 98820 315系通勤電車(8両) トミックス \25,500+税 20% \22,440
    ○ 98822 485-700系電車(リゾートやまどり)(6両) トミックス \26,500+税 20% \23,320
    × 98823 165系急行電車(草津・ゆけむり)(7両) トミックス \29,700+税 20% \26,136
    ○ 98824 東武N100系スペーシアX(6両) トミックス \33,600+税 20% \29,568
    ○ 98825 485系特急電車(ひたち)基本(6両) トミックス \25,800+税 20% \22,704
    ○ 98826 485系特急電車(ひたち)増結(5両) トミックス \17,000+税 20% \14,960
    ○ 98828 E217系近郊電車(8次車・更新車)基本A(7両) トミックス \24,600+税 20% \21,648
    × 98829 E217系近郊電車(8次車・更新車)基本B(4両) トミックス \17,000+税 20% \14,960
    ○ 98830 E217系近郊電車(8次車・更新車)増結(4両) トミックス \10,000+税 20% \8,800
    × 98831 205系通勤電車(埼京・川越線)(10両) トミックス \14,400+税 20% \12,672
    ○ 98832 チキ5500形貨車(JR西日本仕様)(12両) トミックス \22,000+税 20% \19,360
    ○ 98833 485系特急電車(上沼垂運転区・T5編成・はくたか)基本(6両) トミックス \27,200+税 20% \23,936
    ○ 98834 485系特急電車(上沼垂運転区・T5編成・はくたか)増結(3両) トミックス \10,200+税 20% \8,976
    ○ 98835 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様)基本(6両) トミックス \17,500+税 20% \15,400
    ○ 98835 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様)増結(6両) トミックス \15,000+税 20% \13,200
    × 98837 207-1000系通勤電車(転落防止幌付)(7両) トミックス \28,200+税 20% \24,816
    ○ 98838 キハ261-1000系特急ディーゼルカー(7次車・おおぞら・新塗装)(6両) トミックス \21,500+税 20% \18,920
    × 98839 E231-500系(中央・総武線各駅停車・更新車)基本(6両) トミックス \22,000+税 20% \19,360
    × 98840 E231-500系(中央・総武線各駅停車・更新車)増結(4両) トミックス \11,000+税 20% \9,680
    × 98841 E233-2000系電車(常磐線各駅停車)基本(6両) トミックス \22,200+税 20% \19,536
    × 98842 E233-2000系電車(常磐線各駅停車)増結(4両) トミックス \11,000+税 20% \9,680
    × 98843 201系(JR西日本30N更新車・オレンジ)(8両) トミックス \26,800+税 20% \23,584
    ○ 98844 小田急ロマンスカー10000形HiSE(ロゴマーク付)(11両) トミックス \22,600+税 20% \19,888
    ○ 98845 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)基本(6両) トミックス \17,500+税 20% \15,400
    ○ 98846 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)増結(6両) トミックス \15,400+税 20% \13,552
    × 98847 E231-800系電車(中央・総武線地下鉄直通用)基本(6両) トミックス \24,500+税 20% \21,560
    × 98848 E231-800系電車(中央・総武線地下鉄直通用)増結(4両) トミックス \12,300+税 20% \10,824
    × 98849 209-1000系電車(中央線)基本(6両) トミックス \22,200+税 20% \19,536
    × 98850 209-1000系電車(中央線)増結(4両) トミックス \11,400+税 20% \10,032
    × 98853 165系急行電車(東海)基本(8両) トミックス \35,700+税 20% \31,416
    × 98854 165系急行電車(東海)増結(3両) トミックス \17,600+税 20% \15,488
    × 98855 201系(JR西日本30N更新車・スカイブルー)(7両) トミックス \25,700+税 20% \22,616
    × 98851 205系通勤電車(中央・総武線各駅停車)(10両) トミックス \32,400+税 20% \28,512
    × 98852 名鉄7000系パノラマカー(2次車・特別整備)(6両) トミックス \27,800+税 20% \24,464
    × 98856 九州新幹線800-0系(6両) トミックス \21,400+税 20% \18,832
    ○ 98857 東海道本線紙輸送貨物列車セット(10両) トミックス \13,400+税 20% \11,792
    × 98858 24系25形特急寝台客車(なは)基本(8両) トミックス \23,700+税 20% \20,856
    × 98859 24系25形特急寝台客車(なは)増結(2両) トミックス \6,100+税 20% \5,368
    × 98860 200系東北新幹線(K編成)基本(6両) トミックス \20,800+税 20% \18,304
    × 98861 200系東北新幹線(K編成)増結(4両) トミックス \10,400+税 20% \9,152
    × 98863 209-500系通勤電車(京葉線・更新車)(10両) トミックス \34,900+税 20% \30,712
    × 98864 400系山形新幹線(つばさ・登場時塗装)(7両) トミックス \24,200+税 20% \21,296
    × 98865 旧型客車(ぐんま車両センター)(7両) トミックス \21,200+税 20% \18,656
    × 98866 羽越本線貨物列車セット(10両) トミックス \13,600+税 20% \11,968
    ○ 98867 タキ1900形貨車(セメントターミナル)(10両) トミックス \19,600+税 20% \17,248
    × 98868 225-0系近郊電車(転落防止幌付・8両編成)(8両) トミックス \27,200+税 20% \23,936
    × 98869 225-0系近郊電車(転落防止幌付・4両編成)(4両) トミックス \17,400+税 20% \15,312
    × 98870 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)基本(6両) トミックス \19,000+税 20% \16,720
    × 98871 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)増結(6両) トミックス \15,800+税 20% \13,904
    × 98872 205系通勤電車(南武線・新製車)(6両) トミックス \24,500+税 20% \21,560
    × 98874 100系東海道・山陽新幹線 基本(6両) トミックス \20,200+税 20% \17,776
    × 98875 100系東海道・山陽新幹線(X編成)増結(6両) トミックス \19,200+税 20% \16,896
    × 98876 100系東海道・山陽新幹線(G編成)増結(6両) トミックス \19,200+税 20% \16,896
    × 98877 100系東海道・山陽新幹線 増結(4両) トミックス \10,600+税 20% \9,328
    × 98878 205系通勤電車(京葉線・新製車)(10両) トミックス \35,200+税 20% \30,976
    × 98879 東武100系スペーシア(いちごスペーシア)(6両) トミックス \23,400+税 20% \20,592
    × 98880 185-200系(はまかいじ・踊り子色・強化型スカート)(6両) トミックス \29,400+税 20% \25,872
    × 98881 185-200系(B7編成・踊り子色・強化型スカート)(4両) トミックス \22,300+税 20% \19,624
    × 98882 201系通勤電車(中央・総武線各駅停車)(10両) トミックス \38,000+税 20% \33,440
    × 98883 72・73形通勤電車(京阪神緩行線・明石電車区)(7両) トミックス \32,600+税 20% \28,688
    × 98884 14系客車(能登)(8両) トミックス \23,400+税 20% \20,592
    ○ 98885 0-1000系東海道・山陽新幹線 基本(8両) トミックス \28,000+税 20% \24,640
    ○ 98886 0-1000系東海道・山陽新幹線(N編成)増結(8両) トミックス \26,700+税 20% \23,496
    ○ 98887 0-1000系東海道・山陽新幹線(NH編成)増結(8両) トミックス \26,700+税 20% \23,496
    × 98889 E233-0系電車(中央線)基本(6両) トミックス \27,000+税 20% \23,760
    × 98890 E233-0系電車(中央線・T編成)増結(6両) トミックス \23,000+税 20% \20,240
    × 98891 E233-0系電車(中央線・H編成)増結(6両) トミックス \26,500+税 20% \23,320
    × 98892 12系客車(ばんえつ物語・オコジョ展望車)(7両) トミックス \22,400+税 20% \19,712
    × 98893 室蘭本線225列車(さようならSL)(8両) トミックス \24,200+税 20% \21,296
    × 98894 485-1500系特急電車(いしかり)(6両) トミックス \30,000+税 20% \26,400
    × 98895 789-0系特急電車(スーパー白鳥)(6両) トミックス \25,300+税 20% \22,264
    × 98896 789-0系特急電車(スーパー白鳥)増結(2両) トミックス \7,800+税 20% \6,864
    × 98897 E3-2000系山形新幹線(つばさ・登場時塗装)(7両) トミックス \27,800+税 20% \24,464
    × 98898 E2-1000系東北・上越新幹線(増備型)基本(6両) トミックス \23,800+税 20% \20,944
    × 98899 E2-1000系東北・上越新幹線(増備型)増結(4両) トミックス \13,000+税 20% \11,440
    ○ 98901 JR189系電車(日光・きぬがわ)6両 限定品 トミックス \22,000+税 20% \19,360
    × 98903 JR E1系(祝・朱鷺のひな誕生」マーク付(6両) 限定品 トミックス \18,600+税 20% \16,368
    × 98904 キハ40系ディーゼルカー(JR東海色)(3両)限定品 トミックス \15,300+税 20% \13,464
    × 98905 JR455系電車(クロハ455形磐越西線・ロゴ無し)(3両)限定品 トミックス \14,200+税 20% \12,496
    × 98906 JR455系電車(仙山線)(3両)限定品 トミックス \14,000+税 20% \12,320
    × 98907 E6系秋田新幹線(スーパーこまち)(7両)限定品 トミックス \22,000+税 20% \19,360
    × 98908 キハ58系ディーゼルカー(快速シーサイドライナー・青色・キハ28 5200)(3両)限定品 トミックス \15,000+税 20% \13,200
    × 98909 しなの鉄道169系(S51編成・S52湘南色編成)(6両)限定品 トミックス \24,800+税 20% \21,824
    × 98910 E5系東北新幹線はやぶさ(10両)限定品 トミックス \27,800+税 20% \24,464
    × 98911 JR E217系近郊電車(F−01編成・旧塗装)(11両)限定品 トミックス \27,400+税 20% \24,112
    × 98912 JR E217系近郊電車(F−51編成・旧塗装)(4両)限定品 トミックス \14,000+税 20% \12,320
    × 98913 14-700系客車(ユーロライナー色・黒色床下)(6両)限定品 トミックス \14,300+税 20% \12,584
    × 98914 12-700系客車ユーロライナー(黒色床下)(7両)限定品 トミックス \15,500+税 20% \13,640
    × 98915 さよならDD51紀勢本線貨車列車 (8両)限定品 トミックス \22,000+税 20% \19,360
    × 98916 キハ40系ディーゼルカー(JR北海道色)(3両)限定品 トミックス \15,300+税 20% \13,464
    ○ 98917 弘南鉄道キハ22系(2両)限定品  トミックス \12,000+税 20% \10,560
    × 98918 キハ183系特急ディーゼルカー(旭山動物園号・リニューアル)(5両)限定品 トミックス \18,800+税 20% \16,544

    1501 - 1600 番目を表示( 1723 商品中)  [ ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >>次ページ ]

    page
    top

    ホビーショップムラタ 鉄道模型専門店 鉄道模型 Nゲージ プラモデル
    愛知県豊橋市大橋通3−152 TEL.0532-53-3334 FAX.0532-53-3327
    e-Mail:hsmurata@hsmurata.net