HOME   CART   お問い合わせ   ▲店舗/アクセスマップ  ▲ショッピングガイド
創業70余年 老舗鉄道模型店 Nゲージ・HO・プラモデル
Nゲージ圧倒的な品揃え 愛知県豊橋市にあるお店

ホビーショップ ムラタ

   点  合計  円
  • 新製品・再生産
    • カトー
    • トミックス
    • マイクロエース
    • グリーンマックス
    • 天賞堂
    • その他メーカー
  • 在庫表/Nゲージ
    • カトー
      • 車両セット
      • 単品 機関車
      • 単品 電気・気動車
      • 単品 客車・貨車
      • レール・制御機器
      • 建物
      • レイアウト用品・アクセサリ
      • パーツ
      • ASSYパーツ
      • 外国型車両
    • トミックス
      • 車両セット
      • 単品 機関車
      • 単品 電気・気動車
      • 単品 客車・貨車
      • レール・制御機器
      • 建物
      • レイアウト用品・アクセサリ
      • パーツ
      • 分配パーツ
      • トミーテック ニューホビー
    • マイクロエース
      • 車両セット
      • 単品
      • その他
    • グリーンマックス
      • 完成車両
      • 車両キット
      • パーツ
      • ストラクチャー
    • その他
      • モデモ
      • 津川洋行
      • 銀河モデル
      • その他
  • 在庫表/HOゲージ
    • カトー
    • トミックス
    • 天賞堂
    • その他
  • 在庫表/プラモデル
    • タミヤ
    • バンダイ
    • ハセガワ
    • アオシマ
    • フジミ
    • ファインモールド
    • コトブキヤ
    • ピットロード
    • 童友社
    • ウェーブ
    • その他
  • 在庫表/工具・塗料・教材
    • 塗料・スプレー
    • 工具類
    • 工作材料・マテリアル
    • タミヤ工作教材
    • 木製模型
  • HOME > Nカトー 車両セット
    301 - 400 番目を表示( 1302 商品中)  [ ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >>次ページ ]
    ○・・・在庫あり  ×・・・品切れ
    在庫 商品番号 商品名 メーカー 定価 割引率 通販価格 個数
    × 10-558 383系(ワイドビューしなの)基本 (6両) カトー \18,000+税 20% \15,840
    ○ 10-559 383系(ワイドビューしなの)増結  (4両)(中箱) カトー \11,500+税 20% \10,120
    × 10-560 383系(ワイドビューしなの)増結  (2両) カトー \6,000+税 20% \5,280
    × 10-561 オリエントエクスプレス ’88 (基本)(7両) カトー \16,000+税 20% \14,080
    × 10-562 オリエントエクスプレス ’88 (増結)(6両) カトー \14,000+税 20% \12,320
    × 10-563 寝台急行(妙高) 基本        (6両) カトー \10,500+税 20% \9,240
    × 10-564 寝台急行(妙高) 増結 4両 (中箱)       カトー \6,900+税 20% \6,072
    × 10-567 E217系東海道線 基本       (8両)止 カトー \18,800+税 20% \16,544
    × 10-568 E217系東海道線 増結       (2両)止 カトー \3,000+税 20% \2,640
    × 10-569 E217系東海道線 5両セット    (5両)止 カトー \14,200+税 20% \12,496
    × 10-573 「つばめ」青大将 増結(8両) カトー \12,800+税 20% \11,264
    × 10-577 E231系500番台 山手線ホームドア対応車セット)止 カトー \3,000+税 20% \2,640
    × 10-578 E231系500番台 山手線 基本    (4両)止 カトー \10,600+税 20% \9,328
    × 10-579 E231系500番台 山手線 増結A   (4両) カトー \8,100+税 20% \7,128
    × 10-580 E231系500番台 山手線 増結B   (4両) カトー \6,200+税 20% \5,456
    × 10-581 E127系0番台  新潟色 (2両) カトー \7,500+税 20% \6,600
    × 10-582 E127系100番台 大糸線 (2両)(止) カトー \7,500+税 20% \6,600
    × 10-583 115系1000番台 新潟色  (3両)(中箱)(止) カトー \8,300+税 20% \7,304
    × 10-584 115系1000番台 新潟色 リニューアル (3両){止) カトー \8,300+税 20% \7,304
    × 10-585 115系1000番台 長野色  (3両)(中箱)(止) カトー \8,300+税 20% \7,304
    × 10-586 313系5000番台           (6両)(止) カトー \16,000+税 20% \14,080
    × 10-587 313系2500番台  M     (3両)(止) カトー \11,200+税 20% \9,856
    × 10-588 313系2300番台 M  (中箱)    (2両)(止) カトー \7,500+税 20% \6,600
    × 10-589 313系8500番台 セントラルライナー (3両)(中箱) カトー \11,200+税 20% \9,856
    × 10-590 787系「アラウンド・ザ・九州」(6両)(止) カトー \15,000+税 20% \13,200
    × 10-591 近鉄10100系 新ビスタカー A編成 (3両) カトー \11,000+税 20% \9,680
    × 10-592 近鉄10100系 新ビスタカー B編成 M無(3両) カトー \7,500+税 20% \6,600
    × 10-593 E127系100番台 大糸線(1パンタ編成) (2両)(止) カトー \7,500+税 20% \6,600
    × 10-594 E231系 東海道線・湘南新宿ライン 基本(4両)(中箱) カトー \11,000+税 20% \9,680
    × 10-595 E231系 東海道線・湘南新宿ライン 増結A(4両) カトー \8,100+税 20% \7,128
    × 10-596 E231系 東海道線・湘南新宿ライン 増結B(2両) カトー \3,000+税 20% \2,640
    × 10-598 14系寝台特急(さくら)長崎編成   (8両) カトー \15,500+税 20% \13,640
    × 10-599 14系寝台特急(さくら)佐世保編成  (6両) カトー \12,000+税 20% \10,560
    × 10-666-C サザン・パシフィック鉄道<モーニング・デイライト>(SP LINES)基本(10両) カトー \27,300+税 20% \24,024
    × 10-667-C サザン・パシフィック鉄道<モーニング・デイライト>(SP LINES)増結(2両) カトー \5,800+税 20% \5,104
    × 10-710-2 アムトラックACS−64・アムフリートT(5両) カトー \25,000+税 20% \22,000
    × 10-711-2 アムトラック アムフリートT コーチ フェーズW(2両) カトー \5,500+税 20% \4,840
    × 10-713-9 "VT18.16”SVT ""G□rlitz""(4両)" カトー \18,700+税 20% \16,456
    × 10-745-1 BR 175 DR (6両) カトー \27,000+税 20% \23,760
    × 10-801 E233系中央線 基本        (3両)(止) カトー \9,600+税 20% \8,448
    × 10-802 E233系中央線 増結A       (3両)(止) カトー \6,400+税 20% \5,632
    × 10-803 E233系中央線 増結B       (4両)(止) カトー \9,000+税 20% \7,920
    × 10-804 EF81+24系北斗星  基本     (4両)(止) カトー \11,500+税 20% \10,120
    × 10-805 24系北斗星       増結A    (4両)(止) カトー \8,100+税 20% \7,128
    × 10-806 24系北斗星       増結B    (4両)(止) カトー \7,900+税 20% \6,952
    × 10-807 113系横須賀色 (4両)(止) カトー \8,000+税 20% \7,040
    × 10-808 113系2000番台 湘南電車 (4両)(止) カトー \8,000+税 20% \7,040
    × 10-809 貨物列車セット(6両)トキ25000・ワラ1・タキ3000・チキ5000・(止) カトー \5,500+税 20% \4,840
    × 10-810 683系8000番台「スノーラビット」  (9両)中箱 カトー \24,000+税 20% \21,120
    × 10-811 24系寝台特急「ゆうづる」 基本  (6両) カトー \12,000+税 20% \10,560
    × 10-812 24系寝台特急「ゆうづる」 増結  (6両) カトー \11,500+税 20% \10,120
    × 10-815 コキ50000 C20形・C21形コンテナ(紙箱)(2両) カトー \3,300+税 20% \2,904
    × 10-816 10系寝台急行「能登」 基本(7両) カトー \12,000+税 20% \10,560
    × 10-817 10系寝台急行「能登」 増結(6両) カトー \10,300+税 20% \9,064
    × 10-818 489系急行「能登」 基本(5両)(中箱) カトー \16,000+税 20% \14,080
    × 10-819 489系急行「能登」 増結(4両) カトー \7,900+税 20% \6,952
    × 10-820 キハ81系「はつかり」(レジェンドコレクション)(9両)止 カトー \21,500+税 20% \18,920
    × 10-821 E259 成田エクスプレス      (6両) カトー \17,000+税 20% \14,960
    × 10-822 24系寝台特急「あけぼの」 基本 (6両) カトー \12,000+税 20% \10,560
    × 10-823 24系寝台特急「あけぼの」 増結 (3両) カトー \5,000+税 20% \4,400
    × 10-824 ホキ2500 (8両) カトー \9,600+税 20% \8,448
    × 10-825 タキ1000 日本石油輸送ENEOS(エコレールマーク付) (8両) カトー \10,400+税 20% \9,152
    × 10-826 201系中央線(最終編成)基本    (6両) カトー \12,600+税 20% \11,088
    × 10-827 201系中央線(最終編成)増結    (4両) カトー \7,000+税 20% \6,160
    × 10-828 C57「SLばんえつ物語」基本セット (4両) カトー \15,000+税 20% \13,200
    × 10-829 「SLばんえつ物語」 増結セット   (4両) カトー \8,100+税 20% \7,128
    × 10-831 24系寝台特急「北斗星」デラックス編成 基本 (6両) カトー \13,000+税 20% \11,440
    × 10-832 24系寝台特急「北斗星」デラックス編成 増結 (6両) カトー \11,500+税 20% \10,120
    × 10-833 EF510+E26系カシオペア 基本 (4両)(止) カトー \14,800+税 20% \13,024
    × 10-834 E26系カシオペア 増結A (3両)(止) カトー \7,500+税 20% \6,600
    × 10-835 E26系カシオペア 増結B (6両)(止) カトー \13,200+税 20% \11,616
    × 10-836 キハ181系 (7両) カトー \17,700+税 20% \15,576
    × 10-840 E233系3000番台 東海道線 基本  (8両) カトー \18,800+税 20% \16,544
    × 10-841 E233系3000番台 東海道線 増結  (2両) カトー \3,100+税 20% \2,728
    × 10-842 E233系3000番台 東海道線 付属  (5両) カトー \14,200+税 20% \12,496
    × 10-843 E217系横須賀・総武線(新色)基本 (4両)(止) カトー \11,000+税 20% \9,680
    × 10-844 E217系横須賀・総武線(新色)増結A (4両)(止) カトー \8,100+税 20% \7,128
    × 10-845 E217系横須賀・総武線(新色)増結B (3両)(止) カトー \4,200+税 20% \3,696
    × 10-846 E217系横須賀・総武線(新色)付属編成 (4両)(止) カトー \12,900+税 20% \11,352
    × 10-847 E259系「成田エクスプレス」 基本 (3両)(中箱) カトー \10,200+税 20% \8,976
    ○ 10-848 E259系「成田エクスプレス」 増結 (3両) カトー \6,800+税 20% \5,984
    × 10-849 キハ81系「くろしお」 基本(7両) カトー \17,800+税 20% \15,664
    × 10-850 キハ81系「くろしお」 増結(3両) カトー \7,600+税 20% \6,688
    × 10-852 201系京葉線色 シングルアームパンタ (10両) カトー \19,400+税 20% \17,072
    × 10-853 お召列車1号編成(昭和仕様) (5両) カトー \13,000+税 20% \11,440
    × 10-854 キハ47 アクアライナー (2両) カトー \6,000+税 20% \5,280
    × 10-855 24系25形 寝台特急「富士」 基本 (7両) カトー \13,800+税 20% \12,144
    × 10-856 24系25形 寝台特急「富士」 増結 (7両) カトー \13,500+税 20% \11,880
    × 10-857 E5系新幹線「はやぶさ」 基本 (3両)(中箱)(止) カトー \10,500+税 20% \9,240
    × 10-858 E5系新幹線「はやぶさ」 増結A (3両)(止) カトー \6,300+税 20% \5,544
    × 10-859 E5系新幹線「はやぶさ」 増結B (4両)(中箱)(止) カトー \7,300+税 20% \6,424
    × 10-860 117系 中国地区色       (4両)(中箱)(止) カトー \11,000+税 20% \9,680
    × 10-861 209系500番台 武蔵野線 (8両) カトー \18,000+税 20% \15,840
    × 10-862 E233系5000番台 京葉線 基本 (6両) カトー \16,000+税 20% \14,080
    × 10-863 E233系5000番台 京葉線 増結 (4両)(中箱) カトー \9,000+税 20% \7,920
    × 10-864 東京メトロ銀座線01系 (6両) カトー \16,000+税 20% \14,080
    × 10-865 800系新幹線「さくら・つばめ」 (6両) カトー \16,000+税 20% \14,080
    × 10-866 東京メトロ有楽町線・副都心10000系 基本 (6両)(止) カトー \16,000+税 20% \14,080
    × 10-867 東京メトロ有楽町線・副都心10000系 増結(4両)(止) カトー \8,000+税 20% \7,040
    × 10-868 E2系東北新幹線はやて 全線復旧1番列車(10両) カトー \24,000+税 20% \21,120

    301 - 400 番目を表示( 1302 商品中)  [ ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >>次ページ ]

    page
    top

    ホビーショップムラタ 鉄道模型専門店 鉄道模型 Nゲージ プラモデル
    愛知県豊橋市大橋通3−152 TEL.0532-53-3334 FAX.0532-53-3327
    e-Mail:hsmurata@hsmurata.net